F1 Valtteri Bottas teammate with Zhou Guanyu
F1 seasonsContent
Related
Summary
SEASON | TEAM | TEAM POSITION |
RACES | DRIVER | POS | WINS | POLES | FRONT ROWS |
PODIUMS | F.LAPS | IN POINTS |
POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Alfa Romeo | 7 | 22 | Valtteri Bottas | 10 | 9 | 47 | |||||
Zhou Guanyu | 18 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
2023 | Alfa Romeo | 9 | 22 | Valtteri Bottas | 15 | 4 | 10 | |||||
Zhou Guanyu | 18 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
2024 | KICK SAUBER | 10 | 24 | Valtteri Bottas | 24 | |||||||
Zhou Guanyu | 21 | 1 | 4 |
Charts
Standing by seasons
Teammates statistics
Heatmaps
Final race positions
Starting grid positions
Season 2022
Championship standings
Valtteri Bottas : 10
Zhou Guanyu : 18
POS | DRIVER | TEAM | Starting position | Qualification |
---|---|---|---|---|
Bahrain 2022-03-20 | ||||
6 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 6 | 6 |
10 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 15 | 15 |
Jeddah 2022-03-27 | ||||
15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 8 | 8 |
11 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 12 | 12 |
Melbourne 2022-04-10 | ||||
8 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 12 | 12 |
11 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 14 | 14 |
Emilia Romagna 2022-04-24 | ||||
5 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 7 | 7 |
15 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 20 | 20 |
Miami 2022-05-08 | ||||
7 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 5 | 5 |
20 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 17 | 17 |
Catalunya 2022-05-22 | ||||
6 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 7 | 7 |
19 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 15 | 15 |
Monte Carlo 2022-05-29 | ||||
9 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 12 | 12 |
16 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 20 | 20 |
Baku 2022-06-12 | ||||
11 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 15 | 15 |
18 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 14 | 14 |
Montreal 2022-06-19 | ||||
7 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 11 | 11 |
8 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 10 | 10 |
Silverstone 2022-07-03 | ||||
17 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 12 | 12 |
19 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 9 | 9 |
Red Bull Ring 2022-07-10 | ||||
11 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 0 | 0 |
14 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 13 | 13 |
Paul Ricard 2022-07-24 | ||||
14 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 11 | 11 |
16 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 16 | 16 |
Hungaroring 2022-07-31 | ||||
20 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 8 | 8 |
13 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 12 | 12 |
Spa-Francorchamps 2022-08-28 | ||||
19 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 13 | 13 |
14 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 18 | 18 |
Zandvoort 2022-09-04 | ||||
19 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 16 | 16 |
16 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 14 | 14 |
Monza 2022-09-11 | ||||
13 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 15 | 15 |
10 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 9 | 9 |
Singapore 2022-10-02 | ||||
11 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 15 | 15 |
20 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 14 | 14 |
Suzuka 2022-10-09 | ||||
15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 12 | 12 |
16 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 14 | 14 |
Austin 2022-10-23 | ||||
19 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 7 | 7 |
11 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 18 | 18 |
Mexico City 2022-10-30 | ||||
10 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 6 | 6 |
13 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 12 | 12 |
Sao Paulo 2022-11-13 | ||||
9 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 14 | 18 |
12 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 13 | 17 |
Abu Dhabi 2022-11-20 | ||||
15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 18 | 18 |
12 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 15 | 15 |
Season 2023
Championship standings
Valtteri Bottas : 15
Zhou Guanyu : 18
POS | DRIVER | TEAM | Starting position | Qualification |
---|---|---|---|---|
Bahrain 2023-03-05 | ||||
8 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 12 | 12 |
16 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 13 | 13 |
Jeddah 2023-03-19 | ||||
18 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 14 | 14 |
13 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 11 | 12 |
Melbourne 2023-04-02 | ||||
11 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 20 | 19 |
9 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 17 | 17 |
Baku 2023-04-30 | ||||
18 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 13 | 14 |
19 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 15 | 16 |
Miami 2023-05-07 | ||||
13 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 10 | 10 |
16 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 14 | 14 |
Monte Carlo 2023-05-28 | ||||
11 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 15 | 15 |
13 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 19 | 19 |
Catalunya 2023-06-04 | ||||
19 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 16 | 16 |
9 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 13 | 13 |
Montreal 2023-06-18 | ||||
10 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 14 | 15 |
16 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 20 | 20 |
Red Bull Ring 2023-07-02 | ||||
15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 14 | 14 |
12 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 17 | 17 |
Silverstone 2023-07-09 | ||||
12 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 20 | 0 |
15 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 17 | 17 |
Hungaroring 2023-07-23 | ||||
12 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 7 | 7 |
16 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 5 | 5 |
Spa-Francorchamps 2023-07-30 | ||||
12 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 13 | 14 |
13 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 17 | 17 |
Zandvoort 2023-08-27 | ||||
14 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 18 | 19 |
18 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 15 | 16 |
Monza 2023-09-03 | ||||
10 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 14 | 14 |
15 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 16 | 16 |
Singapore 2023-09-17 | ||||
17 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 16 | 16 |
12 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 19 | 19 |
Suzuka 2023-09-24 | ||||
20 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 16 | 16 |
13 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 19 | 19 |
Losail 2023-10-08 | ||||
8 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 9 | 9 |
9 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 19 | 20 |
Austin 2023-10-22 | ||||
12 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 13 | 13 |
13 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 12 | 12 |
Mexico City 2023-10-29 | ||||
15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 9 | 9 |
14 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 10 | 10 |
Interlagos 2023-11-05 | ||||
16 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 18 | 18 |
17 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 20 | 20 |
Las Vegas 2023-11-18 | ||||
17 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 7 | 8 |
15 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 17 | 18 |
Abu Dhabi 2023-11-26 | ||||
19 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 18 | 18 |
17 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 19 | 19 |
Season 2024
Championship standings
Valtteri Bottas : 24
Zhou Guanyu : 21
POS | DRIVER | TEAM | Starting position | Qualification |
---|---|---|---|---|
Bahrain 2024-03-02 | ||||
19 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | 16 | 16 |
11 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | 17 | 17 |
Jeddah 2024-03-09 | ||||
17 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | 16 | 16 |
18 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | 20 | |
Melbourne 2024-03-24 | ||||
14 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | 13 | 13 |
15 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | 19 | 19 |
Suzuka 2024-04-07 | ||||
14 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | 13 | 13 |
20 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | 20 | 20 |
Shanghai 2024-04-21 | ||||
10 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | 10 | 10 |
14 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | 16 | 16 |
Miami 2024-05-05 | ||||
16 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | 16 | 16 |
14 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | 19 | 20 |
Emilia Romagna 2024-05-19 | ||||
18 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | 16 | 16 |
15 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | 17 | 17 |
Monte Carlo 2024-05-26 | ||||
13 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | 17 | 17 |
16 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | 18 | 18 |
Montreal 2024-06-09 | ||||
13 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | 19 | 17 |
15 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | 20 | 20 |
Catalunya 2024-06-23 | ||||
16 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | 12 | 12 |
13 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | 15 | 15 |
Red Bull Ring 2024-06-30 | ||||
16 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | 18 | 18 |
17 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | 20 | 20 |
Silverstone 2024-07-07 | ||||
15 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | 16 | 16 |
18 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | 14 | 14 |
Hungaroring 2024-07-21 | ||||
16 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | 12 | 12 |
19 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | 18 | 18 |
Spa-Francorchamps 2024-07-28 | ||||
15 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | 14 | 14 |
19 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | 19 | 20 |
Zandvoort 2024-08-25 | ||||
19 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | 16 | 17 |
20 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | 17 | 18 |
Monza 2024-09-01 | ||||
16 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | 19 | 19 |
18 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | 20 | 20 |
Baku 2024-09-15 | ||||
16 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | 16 | 17 |
14 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | 17 | 18 |
Singapore 2024-09-22 | ||||
16 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | 19 | 19 |
15 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | 20 | 20 |
Austin 2024-10-20 | ||||
17 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | 16 | |
19 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | 18 | |
Mexico City 2024-10-27 | ||||
14 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | 15 | |
15 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | 19 | |
Interlagos 2024-11-03 | ||||
13 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | 11 | |
15 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | 19 | |
Las Vegas 2024-11-23 | ||||
18 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | 19 | |
13 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | 13 | |
Losail 2024-12-01 | ||||
11 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | 13 | |
8 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | 12 | |
Abu Dhabi 2024-12-08 | ||||
18 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | 9 | |
13 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | 15 |