2024 Shanghai Formula 1 Grand Prix
21 April 2024
Shanghai Grand Prix
| Pos | Driver | FL | Team | Time | Grid | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:40:52.554 | 1 | 25 | ||
| 2 | ▲ 2 | Lando Norris | McLaren | +13.773s | 4 | 18 | |
| 3 | ▼ 1 | Sergio Perez | Red Bull | +19.160s | 2 | 15 | |
| 4 | ▲ 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +23.623s | 6 | 12 | |
| 5 | ▲ 2 | Carlos Sainz | Ferrari | +33.983s | 7 | 10 | |
| 6 | ▲ 2 | George Russell | Mercedes | +38.724s | 8 | 8 | |
| 7 | ▼ 4 | Fernando Alonso | FL | Aston Martin | +43.414s | 3 | 7 |
| 8 | ▼ 3 | Oscar Piastri | McLaren | +56.198s | 5 | 4 | |
| 9 | ▲ 9 | Lewis Hamilton | Mercedes | +57.986s | 18 | 2 | |
| 10 | ▼ 1 | Nico Hulkenberg | Haas | +60.476s | 9 | 1 | |
| 10 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | DNF | 10 | |||
| 11 | ▲ 2 | Esteban Ocon | Alpine | +62.812s | 13 | ||
| 12 | Daniel Ricciardo | RB Honda | DNF | 12 | |||
| 12 | ▲ 2 | Alexander Albon | Williams | +65.506s | 14 | ||
| 13 | ▲ 2 | Pierre Gasly | Alpine | +69.223s | 15 | ||
| 14 | ▲ 2 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | +71.689s | 16 | ||
| 15 | ▼ 4 | Lance Stroll | Aston Martin | +82.786s | 11 | ||
| 16 | ▲ 1 | Kevin Magnussen | Haas | +87.533s | 17 | ||
| 17 | ▲ 3 | Logan Sargeant | Williams | +95.110s | 20 | ||
| 19 | Yuki Tsunoda | RB Honda | DNF | 19 |
Fastest lap Fernando Alonso : 1:37.810
First and the last driver lap times
Fastest lap
| POS | DRIVER | TEAM | FASTEST LAP | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:37.810 | 00.000 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:38.406 | 00.596 |
| 3 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | 1:38.633 | 00.823 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:38.751 | 00.941 |
| 5 | Pierre Gasly | Alpine | 1:39.198 | 01.388 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:39.384 | 01.574 |
| 7 | Sergio Perez | Red Bull | 1:39.388 | 01.578 |
| 8 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:39.444 | 01.634 |
| 9 | Oscar Piastri | McLaren | 1:39.739 | 01.929 |
| 10 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:39.764 | 01.954 |
| 11 | George Russell | Mercedes | 1:40.112 | 02.302 |
| 12 | Alexander Albon | Williams | 1:40.790 | 02.980 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:40.815 | 03.005 |
| 14 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:40.835 | 03.025 |
| 15 | Esteban Ocon | Alpine | 1:40.937 | 03.127 |
| 16 | Daniel Ricciardo | RB Honda | 1:40.994 | 03.184 |
| 17 | Logan Sargeant | Williams | 1:41.000 | 03.190 |
| 18 | Kevin Magnussen | Haas | 1:41.077 | 03.267 |
| 19 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | 1:41.276 | 03.466 |
| 20 | Yuki Tsunoda | RB Honda | 1:41.593 | 03.783 |
Last
| Type | Driver | #Past |
|---|---|---|
| podium | Sergio Perez | 38 |
Aniversary
| Type | Driver | #Aniversary | #Future |
|---|---|---|---|
| race | Charles Leclerc | 130 | 39 |
| race | Max Verstappen | 190 | 39 |