2024 Jeddah Formula 1 Grand Prix
09 March 2024
Jeddah Grand Prix
| Pos | Driver | FL | Team | Time | Grid | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:20:43.273 | 1 | 25 | ||
| 2 | ▲ 1 | Sergio Perez | Red Bull | +13.643s | 3 | 18 | |
| 3 | ▼ 1 | Charles Leclerc | FL | Ferrari | +18.639s | 2 | 16 |
| 4 | ▲ 1 | Oscar Piastri | McLaren | +32.007s | 5 | 12 | |
| 5 | ▼ 1 | Fernando Alonso | Aston Martin | +35.759s | 4 | 10 | |
| 6 | ▲ 1 | George Russell | Mercedes | +39.936s | 7 | 8 | |
| 7 | ▲ 4 | Oliver Bearman | Ferrari | +42.679s | 11 | 6 | |
| 8 | ▼ 2 | Lando Norris | McLaren | +45.708s | 6 | 4 | |
| 9 | ▼ 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | +47.391s | 8 | 2 | |
| 10 | ▲ 5 | Nico Hulkenberg | Haas | +76.996s | 15 | 1 | |
| 11 | ▲ 1 | Alexander Albon | Williams | +88.354s | 12 | ||
| 12 | ▲ 1 | Kevin Magnussen | Haas | +105.737s | 13 | ||
| 13 | ▲ 4 | Esteban Ocon | Alpine | +1 lap | 17 | ||
| 14 | ▲ 5 | Logan Sargeant | Williams | +1 lap | 19 | ||
| 15 | ▼ 6 | Yuki Tsunoda | RB Honda | +1 lap | 9 | ||
| 16 | ▼ 2 | Daniel Ricciardo | RB Honda | +1 lap | 14 | ||
| 17 | ▼ 1 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | +1 lap | 16 | ||
| 18 | ▲ 2 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | -1 lap | 20 | ||
| 19 | ▼ 9 | Lance Stroll | Aston Martin | 5 laps | 10 | ||
| 20 | ▼ 2 | Pierre Gasly | Alpine | 1 lap | 18 |
Fastest lap Charles Leclerc : 1:31.632
First and the last driver lap times
Fastest lap
| POS | DRIVER | TEAM | FASTEST LAP | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.632 | 00.000 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.746 | 00.114 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:31.773 | 00.141 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:31.944 | 00.312 |
| 5 | Oliver Bearman | Ferrari | 1:32.186 | 00.554 |
| 6 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | 1:32.208 | 00.576 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 1:32.254 | 00.622 |
| 8 | Sergio Perez | Red Bull | 1:32.273 | 00.641 |
| 9 | Alexander Albon | Williams | 1:32.307 | 00.675 |
| 10 | Oscar Piastri | McLaren | 1:32.310 | 00.678 |
| 11 | Kevin Magnussen | Haas | 1:32.338 | 00.706 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:32.366 | 00.734 |
| 13 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:32.387 | 00.755 |
| 14 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | 1:32.706 | 01.074 |
| 15 | Logan Sargeant | Williams | 1:33.026 | 01.394 |
| 16 | Daniel Ricciardo | RB Honda | 1:33.323 | 01.691 |
| 17 | Esteban Ocon | Alpine | 1:33.481 | 01.849 |
| 18 | Yuki Tsunoda | RB Honda | 1:33.523 | 01.891 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:35.560 | 03.928 |
| 20 | Pierre Gasly | Alpine |
First
| Type | Driver | #Future |
|---|---|---|
| race | Oliver Bearman | 22 |
Aniversary
| Type | Driver | #Aniversary | #Future |
|---|---|---|---|
| podium | Max Verstappen | 100 | 23 |