2024 Bahrain Formula 1 Grand Prix
02 March 2024
Bahrain Grand Prix
| Pos | Driver | FL | Team | Time | Grid | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | FL | Red Bull | 1:31:44.742 | 1 | 26 | |
| 2 | ▲ 3 | Sergio Perez | Red Bull | +22.457s | 5 | 18 | |
| 3 | ▲ 1 | Carlos Sainz | Ferrari | +25.110s | 4 | 15 | |
| 4 | ▼ 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +39.669s | 2 | 12 | |
| 5 | ▼ 2 | George Russell | Mercedes | +46.788s | 3 | 10 | |
| 6 | ▲ 1 | Lando Norris | McLaren | +48.458s | 7 | 8 | |
| 7 | ▲ 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +50.324s | 9 | 6 | |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | +56.082s | 8 | 4 | ||
| 9 | ▼ 3 | Fernando Alonso | Aston Martin | +74.887s | 6 | 2 | |
| 10 | ▲ 2 | Lance Stroll | Aston Martin | +93.216s | 12 | 1 | |
| 11 | ▲ 6 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | +1 lap | 17 | ||
| 12 | ▲ 3 | Kevin Magnussen | Haas | +1 lap | 15 | ||
| 13 | ▲ 1 | Daniel Ricciardo | RB Honda | +1 lap | 14 | ||
| 14 | ▼ 3 | Yuki Tsunoda | RB Honda | +1 lap | 11 | ||
| 15 | ▼ 2 | Alexander Albon | Williams | +1 lap | 13 | ||
| 16 | ▼ 6 | Nico Hulkenberg | Haas | +1 lap | 10 | ||
| 17 | ▲ 2 | Esteban Ocon | Alpine | +1 lap | 19 | ||
| 18 | ▲ 2 | Pierre Gasly | Alpine | +1 lap | 20 | ||
| 19 | ▼ 3 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | +1 lap | 16 | ||
| 20 | ▼ 2 | Logan Sargeant | Williams | -2 laps | 18 |
Fastest lap Max Verstappen : 1:32.608
First and the last driver lap times
Fastest lap
| POS | DRIVER | TEAM | FASTEST LAP | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:32.608 | 00.000 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:34.090 | 01.482 |
| 3 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:34.199 | 01.591 |
| 4 | Sergio Perez | Red Bull | 1:34.364 | 01.756 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:34.476 | 01.868 |
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:34.507 | 01.899 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.722 | 02.114 |
| 8 | Logan Sargeant | Williams | 1:34.735 | 02.127 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 1:34.805 | 02.197 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:34.834 | 02.226 |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | 1:34.983 | 02.375 |
| 12 | George Russell | Mercedes | 1:35.065 | 02.457 |
| 13 | Daniel Ricciardo | RB Honda | 1:35.163 | 02.555 |
| 14 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | 1:35.458 | 02.850 |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas | 1:35.570 | 02.962 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:35.632 | 03.024 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1:35.723 | 03.115 |
| 18 | Yuki Tsunoda | RB Honda | 1:35.833 | 03.225 |
| 19 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | 1:36.202 | 03.594 |
| 20 | Esteban Ocon | Alpine | 1:36.226 | 03.618 |
Aniversary
| Type | Driver | #Aniversary | #Future |
|---|---|---|---|
| race | Daniel Ricciardo | 240 | 17 |
| race | Sergio Perez | 260 | 23 |