Valtteri Bottas Formula One 2019
2019 facts
NrRaces | 21 |
Teams | 1 |
Victories | 4 |
Podiums | 15 |
PolePositions | 5 |
FastestLaps | 3 |
Best starting position | 1 X 5 |
Best finishing position | 1 X 4 |
Points finishes | 19 |
Points | 326 |
First row starts | 9 |
Valtteri Bottas 2019 evolution
The graph below shows the evolution from 2019. Green represent races where Valtteri Bottas finished better than the starting grid, and red colors where lost positions compared to the beginning.
Fastest lap
The graph below shows Valtteri Bottas fastest lap gap and position for each race in 2019.
Valtteri Bottas 2019 Grand Prix entrance list
# | Date | GrandPrix | Team | Pos | Pol | Points | FL | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 Mar | Melbourne | Mercedes | 1 | 2 | 26 | ![]() |
1:25:27.325 |
2 | 31 Mar | Bahrain | Mercedes | 2 | 4 | 18 | -00:02.980 | |
3 | 14 Apr | Shanghai | Mercedes | 2 | 1 | 18 | -00:06.552 | |
4 | 28 Apr | Baku | Mercedes | 1 | 1 | 25 | 1:31:52.942 | |
5 | 12 May | Catalunya | Mercedes | 2 | 1 | 18 | -00:04.074 | |
6 | 26 May | Monte Carlo | Mercedes | 3 | 2 | 15 | -00:03.162 | |
7 | 09 Jun | Montreal | Mercedes | 4 | 6 | 13 | ![]() |
-00:51.043 |
8 | 23 Jun | Paul Ricard | Mercedes | 2 | 2 | 18 | -00:18.056 | |
9 | 30 Jun | Red Bull Ring | Mercedes | 3 | 3 | 15 | -00:18.960 | |
10 | 14 Jul | Silverstone | Mercedes | 2 | 1 | 18 | -00:24.928 | |
11 | 28 Jul | Hockenheim | Mercedes | 15 | 3 | 56 laps | ||
12 | 04 Aug | Hungaroring | Mercedes | 8 | 2 | 4 | -1 lap | |
13 | 01 Sep | Spa-Francorchamps | Mercedes | 3 | 4 | 15 | -00:12.585 | |
14 | 08 Sep | Monza | Mercedes | 2 | 3 | 18 | -00:00.835 | |
15 | 22 Sep | Singapore | Mercedes | 5 | 5 | 10 | -00:06.119 | |
16 | 29 Sep | Sochi | Mercedes | 2 | 4 | 18 | -00:03.829 | |
17 | 13 Oct | Suzuka | Mercedes | 1 | 3 | 25 | 1:21:46.755 | |
18 | 27 Oct | Mexico City | Mercedes | 3 | 6 | 15 | -00:03.553 | |
19 | 03 Nov | Austin | Mercedes | 1 | 1 | 25 | 1:33:35.653 | |
20 | 17 Nov | Interlagos | Mercedes | 20 | 4 | ![]() |
51 laps | |
21 | 01 Dec | Abu Dhabi | Mercedes | 4 | 20 | 12 | -00:44.379 |