F1 Elio de Angelis teammate with Nigel Mansell
F1 seasonsContent
Related
Summary
| SEASON | TEAM | TEAM POSITION |
RACES | DRIVER | POS | WINS | POLES | FRONT ROWS |
PODIUMS | F.LAPS | IN POINTS |
POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Lotus | 5 | 3 | Elio de Angelis | 7 | 2 | 4 | |||||
| Nigel Mansell | ||||||||||||
| 1981 | Lotus | 7 | 14 | Elio de Angelis | 8 | 8 | 14 | |||||
| Nigel Mansell | 14 | 3 | 8 | |||||||||
| 1982 | Lotus | 5 | 13 | Elio de Angelis | 9 | 1 | 1 | 1 | 7 | 23 | ||
| Nigel Mansell | 14 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||
| 1983 | Lotus | 8 | 15 | Elio de Angelis | 17 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Nigel Mansell | 13 | 1 | 4 | 10 | ||||||||
| 1984 | Lotus | 3 | 16 | Elio de Angelis | 3 | 1 | 1 | 4 | 11 | 34 | ||
| Nigel Mansell | 10 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 |
Charts
Standing by seasons
Teammates statistics
Heatmaps
Final race positions
Starting grid positions
Season 1980
Championship standings
Elio de Angelis : 7
Nigel Mansell :
| POS | DRIVER | TEAM | Starting position | Qualification |
|---|---|---|---|---|
| Osterreichring 1980-08-17 | ||||
| 6 | Elio de Angelis | Lotus | 9 | 9 |
| 17 | Nigel Mansell | Lotus | 24 | 24 |
| Zandvoort 1980-08-31 | ||||
| 23 | Elio de Angelis | Lotus | 11 | 11 |
| 21 | Nigel Mansell | Lotus | 16 | 16 |
| Imola 1980-09-14 | ||||
| 4 | Elio de Angelis | Lotus | 18 | 18 |
| 25 | Nigel Mansell | Lotus | 0 | 0 |
Season 1981
Championship standings
Elio de Angelis : 8
Nigel Mansell : 14
| POS | DRIVER | TEAM | Starting position | Qualification |
|---|---|---|---|---|
| Long Beach 1981-03-15 | ||||
| 22 | Elio de Angelis | Lotus | 13 | 13 |
| 19 | Nigel Mansell | Lotus | 7 | 7 |
| Rio de Janeiro 1981-03-29 | ||||
| 5 | Elio de Angelis | Lotus | 10 | 10 |
| 11 | Nigel Mansell | Lotus | 13 | 13 |
| Buenos Aires 1981-04-12 | ||||
| 6 | Elio de Angelis | Lotus | 10 | 10 |
| 22 | Nigel Mansell | Lotus | 15 | 15 |
| Zolder 1981-05-17 | ||||
| 5 | Elio de Angelis | Lotus | 14 | 14 |
| 3 | Nigel Mansell | Lotus | 10 | 10 |
| Monte Carlo 1981-05-31 | ||||
| 15 | Elio de Angelis | Lotus | 6 | 6 |
| 17 | Nigel Mansell | Lotus | 3 | 3 |
| Jarama 1981-06-21 | ||||
| 5 | Elio de Angelis | Lotus | 10 | 10 |
| 6 | Nigel Mansell | Lotus | 11 | 11 |
| Dijon-Prenois 1981-07-05 | ||||
| 6 | Elio de Angelis | Lotus | 8 | 8 |
| 7 | Nigel Mansell | Lotus | 13 | 13 |
| Silverstone 1981-07-18 | ||||
| 14 | Elio de Angelis | Lotus | 22 | 22 |
| 27 | Nigel Mansell | Lotus | 0 | 0 |
| Hockenheim 1981-08-02 | ||||
| 7 | Elio de Angelis | Lotus | 14 | 14 |
| 22 | Nigel Mansell | Lotus | 15 | 15 |
| Osterreichring 1981-08-16 | ||||
| 7 | Elio de Angelis | Lotus | 9 | 9 |
| 22 | Nigel Mansell | Lotus | 11 | 11 |
| Zandvoort 1981-08-30 | ||||
| 5 | Elio de Angelis | Lotus | 9 | 9 |
| 22 | Nigel Mansell | Lotus | 17 | 17 |
| Monza 1981-09-13 | ||||
| 4 | Elio de Angelis | Lotus | 11 | 11 |
| 14 | Nigel Mansell | Lotus | 12 | 12 |
| Montreal 1981-09-27 | ||||
| 6 | Elio de Angelis | Lotus | 7 | 7 |
| 15 | Nigel Mansell | Lotus | 5 | 5 |
| Las Vegas 1981-10-17 | ||||
| 23 | Elio de Angelis | Lotus | 15 | 15 |
| 4 | Nigel Mansell | Lotus | 9 | 9 |
Season 1982
Championship standings
Elio de Angelis : 9
Nigel Mansell : 14
| POS | DRIVER | TEAM | Starting position | Qualification |
|---|---|---|---|---|
| Kyalami 1982-01-23 | ||||
| 8 | Elio de Angelis | Lotus | 15 | 15 |
| 25 | Nigel Mansell | Lotus | 18 | 18 |
| Rio de Janeiro 1982-03-21 | ||||
| 18 | Elio de Angelis | Lotus | 11 | 11 |
| 3 | Nigel Mansell | Lotus | 14 | 14 |
| Long Beach 1982-04-04 | ||||
| 5 | Elio de Angelis | Lotus | 16 | 16 |
| 7 | Nigel Mansell | Lotus | 17 | 17 |
| Zolder 1982-05-09 | ||||
| 4 | Elio de Angelis | Lotus | 11 | 11 |
| 21 | Nigel Mansell | Lotus | 7 | 7 |
| Monte Carlo 1982-05-23 | ||||
| 5 | Elio de Angelis | Lotus | 15 | 15 |
| 4 | Nigel Mansell | Lotus | 11 | 11 |
| Detroit 1982-06-06 | ||||
| 17 | Elio de Angelis | Lotus | 8 | 8 |
| 13 | Nigel Mansell | Lotus | 7 | 7 |
| Montreal 1982-06-13 | ||||
| 4 | Elio de Angelis | Lotus | 10 | 10 |
| 23 | Nigel Mansell | Lotus | 14 | 14 |
| Brands Hatch 1982-07-18 | ||||
| 4 | Elio de Angelis | Lotus | 7 | 7 |
| 18 | Nigel Mansell | Lotus | 23 | 23 |
| Hockenheim 1982-08-08 | ||||
| 16 | Elio de Angelis | Lotus | 13 | 13 |
| 9 | Nigel Mansell | Lotus | 18 | 18 |
| Osterreichring 1982-08-15 | ||||
| 1 | Elio de Angelis | Lotus | 7 | 7 |
| 16 | Nigel Mansell | Lotus | 12 | 12 |
| Dijon-Prenois 1982-08-29 | ||||
| 6 | Elio de Angelis | Lotus | 15 | 15 |
| 8 | Nigel Mansell | Lotus | 26 | 26 |
| Monza 1982-09-12 | ||||
| 14 | Elio de Angelis | Lotus | 17 | 17 |
| 7 | Nigel Mansell | Lotus | 23 | 23 |
| Las Vegas 1982-09-25 | ||||
| 18 | Elio de Angelis | Lotus | 20 | 20 |
| 23 | Nigel Mansell | Lotus | 21 | 21 |
Season 1983
Championship standings
Elio de Angelis : 17
Nigel Mansell : 13
| POS | DRIVER | TEAM | Starting position | Qualification |
|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro 1983-03-13 | ||||
| 30 | Elio de Angelis | Lotus | 13 | 13 |
| 12 | Nigel Mansell | Lotus | 22 | 22 |
| Long Beach 1983-03-27 | ||||
| 17 | Elio de Angelis | Lotus | 5 | 5 |
| 12 | Nigel Mansell | Lotus | 13 | 13 |
| Paul Ricard 1983-04-17 | ||||
| 22 | Elio de Angelis | Lotus | 5 | 5 |
| 25 | Nigel Mansell | Lotus | 18 | 18 |
| Imola 1983-05-01 | ||||
| 15 | Elio de Angelis | Lotus | 9 | 9 |
| 12 | Nigel Mansell | Lotus | 15 | 15 |
| Monte Carlo 1983-05-15 | ||||
| 12 | Elio de Angelis | Lotus | 19 | 19 |
| 20 | Nigel Mansell | Lotus | 14 | 14 |
| Spa-Francorchamps 1983-05-22 | ||||
| 9 | Elio de Angelis | Lotus | 13 | 13 |
| 16 | Nigel Mansell | Lotus | 19 | 19 |
| Detroit 1983-06-05 | ||||
| 23 | Elio de Angelis | Lotus | 4 | 4 |
| 6 | Nigel Mansell | Lotus | 14 | 14 |
| Montreal 1983-06-12 | ||||
| 23 | Elio de Angelis | Lotus | 11 | 11 |
| 14 | Nigel Mansell | Lotus | 18 | 18 |
| Silverstone 1983-07-16 | ||||
| 26 | Elio de Angelis | Lotus | 4 | 4 |
| 4 | Nigel Mansell | Lotus | 18 | 18 |
| Hockenheim 1983-08-07 | ||||
| 22 | Elio de Angelis | Lotus | 11 | 11 |
| 24 | Nigel Mansell | Lotus | 17 | 17 |
| Osterreichring 1983-08-14 | ||||
| 25 | Elio de Angelis | Lotus | 12 | 12 |
| 5 | Nigel Mansell | Lotus | 3 | 3 |
| Zandvoort 1983-08-28 | ||||
| 24 | Elio de Angelis | Lotus | 3 | 3 |
| 21 | Nigel Mansell | Lotus | 5 | 5 |
| Monza 1983-09-11 | ||||
| 5 | Elio de Angelis | Lotus | 8 | 8 |
| 8 | Nigel Mansell | Lotus | 11 | 11 |
| Brands Hatch 1983-09-25 | ||||
| 25 | Elio de Angelis | Lotus | 1 | 1 |
| 3 | Nigel Mansell | Lotus | 3 | 3 |
| Kyalami 1983-10-15 | ||||
| 20 | Elio de Angelis | Lotus | 11 | 11 |
| 13 | Nigel Mansell | Lotus | 7 | 7 |
Season 1984
Championship standings
Elio de Angelis : 3
Nigel Mansell : 10
| POS | DRIVER | TEAM | Starting position | Qualification |
|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro 1984-03-25 | ||||
| 3 | Elio de Angelis | Lotus | 1 | 1 |
| 13 | Nigel Mansell | Lotus | 5 | 5 |
| Kyalami 1984-04-07 | ||||
| 7 | Elio de Angelis | Lotus | 7 | 7 |
| 17 | Nigel Mansell | Lotus | 3 | 3 |
| Zolder 1984-04-29 | ||||
| 5 | Elio de Angelis | Lotus | 5 | 5 |
| 21 | Nigel Mansell | Lotus | 10 | 10 |
| Imola 1984-05-06 | ||||
| 3 | Elio de Angelis | Lotus | 11 | 11 |
| 21 | Nigel Mansell | Lotus | 18 | 18 |
| Dijon-Prenois 1984-05-20 | ||||
| 5 | Elio de Angelis | Lotus | 2 | 2 |
| 3 | Nigel Mansell | Lotus | 6 | 6 |
| Monte Carlo 1984-06-03 | ||||
| 5 | Elio de Angelis | Lotus | 11 | 11 |
| 12 | Nigel Mansell | Lotus | 2 | 2 |
| Montreal 1984-06-17 | ||||
| 4 | Elio de Angelis | Lotus | 3 | 3 |
| 6 | Nigel Mansell | Lotus | 7 | 7 |
| Detroit 1984-06-24 | ||||
| 2 | Elio de Angelis | Lotus | 5 | 5 |
| 12 | Nigel Mansell | Lotus | 3 | 3 |
| Dallas 1984-07-08 | ||||
| 3 | Elio de Angelis | Lotus | 2 | 2 |
| 6 | Nigel Mansell | Lotus | 1 | 1 |
| Brands Hatch 1984-07-22 | ||||
| 4 | Elio de Angelis | Lotus | 4 | 4 |
| 16 | Nigel Mansell | Lotus | 8 | 8 |
| Hockenheim 1984-08-05 | ||||
| 22 | Elio de Angelis | Lotus | 2 | 2 |
| 4 | Nigel Mansell | Lotus | 16 | 16 |
| Osterreichring 1984-08-19 | ||||
| 17 | Elio de Angelis | Lotus | 3 | 3 |
| 15 | Nigel Mansell | Lotus | 8 | 8 |
| Zandvoort 1984-08-26 | ||||
| 4 | Elio de Angelis | Lotus | 3 | 3 |
| 3 | Nigel Mansell | Lotus | 12 | 12 |
| Monza 1984-09-09 | ||||
| 17 | Elio de Angelis | Lotus | 3 | 3 |
| 18 | Nigel Mansell | Lotus | 7 | 7 |
| Nurburgring 1984-10-07 | ||||
| 20 | Elio de Angelis | Lotus | 23 | 23 |
| 14 | Nigel Mansell | Lotus | 8 | 8 |
| Estoril 1984-10-21 | ||||
| 5 | Elio de Angelis | Lotus | 5 | 5 |
| 19 | Nigel Mansell | Lotus | 6 | 6 |