1983 Imola Formula 1 Grand Prix
01 May 1983
Imola Grand Prix
| Pos | Driver | FL | Team | Time | Grid | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ 2 | Patrick Tambay | Ferrari | 1:37:52.460 | 3 | 9 | |
| 2 | ▲ 2 | Alain Prost | Renault | -00:48.781 | 4 | 6 | |
| 3 | ▼ 2 | Rene Arnoux | Ferrari | -1 lap | 1 | 4 | |
| 4 | ▲ 7 | Keke Rosberg | Williams | -1 lap | 11 | 3 | |
| 5 | ▲ 19 | John Watson | McLaren | -1 lap | 24 | 2 | |
| 6 | ▲ 6 | Marc Surer | Arrows | -1 lap | 12 | 1 | |
| 7 | ▲ 9 | Jacques Laffite | Williams | -1 lap | 16 | ||
| 8 | ▲ 12 | Chico Serra | Arrows | -2 laps | 20 | ||
| 9 | ▲ 16 | Raul Boesel | Ligier | -2 laps | 25 | ||
| 10 | Mauro Baldi | Alfa Romeo | -3 laps | 10 | |||
| 11 | ▼ 4 | Manfred Winkelhock | ATS | -3 laps | 7 | ||
| 12 | ▲ 3 | Nigel Mansell | Lotus | -4 laps | 15 | ||
| 13 | ▼ 8 | Riccardo Patrese | FL | Brabham | -6 laps | 5 | |
| 14 | ▼ 6 | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | 45 laps | 8 | ||
| 15 | ▼ 6 | Elio de Angelis | Lotus | 43 laps | 9 | ||
| 16 | ▼ 14 | Nelson Piquet | Brabham | 41 laps | 2 | ||
| 17 | ▲ 2 | Jean-Pierre Jarier | Ligier | 39 laps | 19 | ||
| 18 | ▲ 4 | Danny Sullivan | Tyrrell | 37 laps | 22 | ||
| 19 | ▼ 5 | Derek Warwick | Toleman | 27 laps | 14 | ||
| 20 | ▲ 6 | Corrado Fabi | Osella | 20 laps | 26 | ||
| 21 | ▼ 4 | Bruno Giacomelli | Toleman | 20 laps | 17 | ||
| 22 | ▼ 4 | Niki Lauda | McLaren | 11 laps | 18 | ||
| 23 | Johnny Cecotto | Theodore | 11 laps | 23 | |||
| 24 | ▼ 11 | Michele Alboreto | Tyrrell | 10 laps | 13 | ||
| 25 | ▼ 4 | Roberto Guerrero | Theodore | 3 laps | 21 | ||
| 26 | ▼ 20 | Eddie Cheever | Renault | 2 laps | 6 | ||
| 27 | ▼ 27 | Eliseo Salazar | RAM | DNQ | 0 | ||
| 28 | ▼ 28 | Piercarlo Ghinzani | Osella | DNQ | 0 |
Fastest lap Riccardo Patrese : 1:37.437