1984 Monza Formula 1 Grand Prix
09 September 1984
Monza Grand Prix
| Pos | Driver | FL | Team | Time | Grid | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ 3 | Niki Lauda | FL | McLaren | 1:20:29.065 | 4 | 9 |
| 2 | ▲ 9 | Michele Alboreto | Ferrari | -00:24.249 | 11 | 6 | |
| 3 | ▲ 6 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | -1 lap | 9 | 4 | |
| 4 | ▲ 13 | Stefan Johansson | Toleman | -2 laps | 17 | 3 | |
| 5 | ▲ 19 | Jo Gartner | Osella | -2 laps | 24 | ||
| 6 | ▲ 14 | Gerhard Berger | ATS | -2 laps | 20 | ||
| 7 | ▲ 15 | Piercarlo Ghinzani | Osella | -3 laps | 22 | ||
| 8 | ▲ 17 | Huub Rothengatter | Spirit | -3 laps | 25 | ||
| 9 | ▲ 1 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | -6 laps | 10 | ||
| 10 | ▲ 9 | Thierry Boutsen | Arrows | -6 laps | 19 | ||
| 11 | ▼ 3 | Patrick Tambay | Renault | 43 laps | 8 | ||
| 12 | ▼ 7 | Teo Fabi | Brabham | 43 laps | 5 | ||
| 13 | ▲ 2 | Marc Surer | Arrows | 43 laps | 15 | ||
| 14 | ▼ 2 | Derek Warwick | Renault | 31 laps | 12 | ||
| 15 | ▲ 11 | Jonathan Palmer | RAM | 21 laps | 26 | ||
| 16 | ▼ 15 | Nelson Piquet | Brabham | 16 laps | 1 | ||
| 17 | ▼ 14 | Elio de Angelis | Lotus | 15 laps | 3 | ||
| 18 | ▼ 11 | Nigel Mansell | Lotus | 13 laps | 7 | ||
| 19 | ▼ 6 | Jacques Laffite | Williams | 11 laps | 13 | ||
| 20 | ▼ 14 | Keke Rosberg | Williams | 8 laps | 6 | ||
| 21 | ▼ 5 | Andrea de Cesaris | Ligier | 7 laps | 16 | ||
| 22 | ▼ 4 | Francois Hesnault | Ligier | 7 laps | 18 | ||
| 23 | Philippe Alliot | RAM | 6 laps | 23 | |||
| 24 | ▼ 10 | Rene Arnoux | Ferrari | 5 laps | 14 | ||
| 25 | ▼ 23 | Alain Prost | McLaren | 3 laps | 2 | ||
| 26 | ▼ 5 | Manfred Winkelhock | ATS | 0 laps | 21 | ||
| 27 | ▼ 27 | Pierluigi Martini | Toleman | DNQ | 0 |
Fastest lap Niki Lauda : 1:31.912
First
| Type | Driver | #Future |
|---|---|---|
| race | Pierluigi Martini | 123 |
Aniversary
| Type | Driver | #Aniversary | #Future |
|---|---|---|---|
| race | Niki Lauda | 160 | 17 |
| podium | Riccardo Patrese | 10 | 27 |