Formula One 2013
Summary
Driver's champion: Sebastian Vettel
Constructor's champion: Red Bull
2013 F1 Entries drivers and teams
| Team | Driver | Race entries | Victories | Podiums | Poles | FastesLaps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caterham | Charles Pic | 19 | ||||
| Giedo van der Garde | 19 | |||||
| Ferrari | Felipe Massa | 19 | 1 | |||
| Fernando Alonso | 19 | 2 | 9 | 2 | ||
| Force India | Adrian Sutil | 19 | ||||
| Paul di Resta | 19 | |||||
| Lotus | Heikki Kovalainen | 2 | ||||
| Kimi Raikkonen | 17 | 1 | 8 | 2 | ||
| Romain Grosjean | 19 | 6 | ||||
| Marussia | Jules Bianchi | 19 | ||||
| Max Chilton | 19 | |||||
| McLaren | Jenson Button | 19 | ||||
| Sergio Perez | 19 | 1 | ||||
| Mercedes | Lewis Hamilton | 19 | 1 | 5 | 5 | 1 |
| Nico Rosberg | 19 | 2 | 4 | 3 | ||
| Red Bull | Mark Webber | 19 | 8 | 2 | 5 | |
| Sebastian Vettel | 19 | 13 | 16 | 9 | 7 | |
| Sauber | Esteban Gutierrez | 19 | 1 | |||
| Nico Hulkenberg | 19 | |||||
| Toro Rosso | Daniel Ricciardo | 19 | ||||
| Jean-Eric Vergne | 19 | |||||
| Williams | Pastor Maldonado | 19 | ||||
| Valtteri Bottas | 19 |
Formula1 Calendar
| Date | Grand Prix | Laps | Distance | Country |
|---|---|---|---|---|
| 17 Mar | Melbourne | 58 | 5303 | Australia |
| 24 Mar | Sepang | 56 | 5543 | Malaysia |
| 14 Apr | Shanghai | 56 | 5451 | China |
| 21 Apr | Bahrain | 57 | 5412 | Bahrain |
| 12 May | Catalunya | 66 | 4655 | Spain |
| 26 May | Monte Carlo | 78 | 3340 | Monaco |
| 09 Jun | Montreal | 70 | 4361 | Canada |
| 30 Jun | Silverstone | 52 | 5891 | Great Britain |
| 07 Jul | Nurburgring | 60 | 5148 | Germany |
| 28 Jul | Hungaroring | 70 | 4381 | Hungary |
| 25 Aug | Spa-Francorchamps | 44 | 7004 | Belgium |
| 08 Sep | Monza | 53 | 5793 | Italy |
| 22 Sep | Singapore | 61 | 5073 | Singapore |
| 06 Oct | Korea | 55 | 5615 | Yeongam |
| 13 Oct | Suzuka | 53 | 5807 | Japan |
| 27 Oct | New Delhi | 60 | 5125 | India |
| 03 Nov | Abu Dhabi | 55 | 5554 | United Arab Emirates |
| 17 Nov | Austin | 56 | 5513 | USA |
| 24 Nov | Interlagos | 71 | 4309 | Brazil |
2013 Formula 1 Standings
Driver standing
| Pos | Driver | Points | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 397 |
|
| 2 | Fernando Alonso | 242 |
|
| 3 | Mark Webber | 199 |
|
| 4 | Lewis Hamilton | 189 |
|
| 5 | Kimi Raikkonen | 183 |
|
| 6 | Nico Rosberg | 171 |
|
| 7 | Romain Grosjean | 132 |
|
| 8 | Felipe Massa | 112 |
|
| 9 | Jenson Button | 73 |
|
| 10 | Nico Hulkenberg | 51 |
|
| 11 | Sergio Perez | 49 |
|
| 12 | Paul di Resta | 48 |
|
| 13 | Adrian Sutil | 43 |
|
| 14 | Daniel Ricciardo | 20 |
|
| 15 | Jean-Eric Vergne | 13 |
|
| 16 | Esteban Gutierrez | 6 |
|
| 17 | Valtteri Bottas | 4 |
|
| 18 | Pastor Maldonado | 2 |
|
2013 drivers points by position
Team standing
| Pos | Team | Points | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 596 |
|
| 2 | Mercedes | 360 |
|
| 3 | Ferrari | 354 |
|
| 4 | Lotus | 315 |
|
| 5 | McLaren | 122 |
|
| 6 | Force India | 77 |
|
| 7 | Sauber | 57 |
|
| 8 | Toro Rosso | 33 |
|
| 9 | Williams | 5 |
|
| 10 | Caterham | 0 |
|
| 11 | Marussia | 0 |
|