Formula One 2010
Summary
Driver's champion: Sebastian Vettel
Constructor's champion: Red Bull
2010 F1 Entries drivers and teams
| Team | Driver | Race entries | Victories | Podiums | Poles | FastesLaps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW Sauber | Kamui Kobayashi | 19 | ||||
| Nick Heidfeld | 5 | |||||
| Pedro de la Rosa | 14 | |||||
| Ferrari | Felipe Massa | 19 | 5 | |||
| Fernando Alonso | 19 | 5 | 10 | 2 | 5 | |
| Force India | Adrian Sutil | 19 | ||||
| Vitantonio Liuzzi | 19 | |||||
| HRT | Bruno Senna | 18 | ||||
| Christian Klien | 3 | |||||
| Karun Chandhok | 10 | |||||
| Sakon Yamamoto | 7 | |||||
| Lotus | Heikki Kovalainen | 19 | ||||
| Jarno Trulli | 19 | |||||
| McLaren | Jenson Button | 19 | 2 | 7 | 1 | |
| Lewis Hamilton | 19 | 3 | 9 | 1 | 5 | |
| Mercedes | Michael Schumacher | 19 | ||||
| Nico Rosberg | 19 | 3 | ||||
| Red Bull | Mark Webber | 19 | 4 | 10 | 5 | 3 |
| Sebastian Vettel | 19 | 5 | 10 | 10 | 3 | |
| Renault | Robert Kubica | 19 | 3 | 1 | ||
| Vitaly Petrov | 19 | 1 | ||||
| Toro Rosso | Jaime Alguersuari | 19 | ||||
| Sebastien Buemi | 19 | |||||
| Virgin | Lucas di Grassi | 19 | ||||
| Timo Glock | 19 | |||||
| Williams | Nico Hulkenberg | 19 | 1 | |||
| Rubens Barrichello | 19 |
Formula1 Calendar
| Date | Grand Prix | Laps | Distance | Country |
|---|---|---|---|---|
| 14 Mar | Bahrain | 49 | 6299 | Bahrain |
| 28 Mar | Melbourne | Australia | ||
| 04 Apr | Sepang | Malaysia | ||
| 18 Apr | Shanghai | China | ||
| 09 May | Catalunya | Spain | ||
| 16 May | Monte Carlo | Monaco | ||
| 30 May | Istanbul | Turkish | ||
| 13 Jun | Montreal | Canada | ||
| 27 Jun | Valencia | Spain | ||
| 11 Jul | Silverstone | Great Britain | ||
| 25 Jul | Hockenheim | Germany | ||
| 01 Aug | Hungaroring | 70 | 4381 | Hungary |
| 29 Aug | Spa-Francorchamps | 44 | 7004 | Belgium |
| 12 Sep | Monza | 53 | 5793 | Italy |
| 26 Sep | Singapore | 61 | 5074 | Singapore |
| 10 Oct | Suzuka | Japan | ||
| 24 Oct | Korea | Yeongam | ||
| 07 Nov | Interlagos | Brazil | ||
| 14 Nov | Abu Dhabi | United Arab Emirates |
2010 Formula 1 Standings
Driver standing
| Pos | Driver | Points | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 256 |
|
| 2 | Fernando Alonso | 252 |
|
| 3 | Mark Webber | 242 |
|
| 4 | Lewis Hamilton | 240 |
|
| 5 | Jenson Button | 214 |
|
| 6 | Felipe Massa | 144 |
|
| 7 | Nico Rosberg | 142 |
|
| 8 | Robert Kubica | 136 |
|
| 9 | Michael Schumacher | 72 |
|
| 10 | Rubens Barrichello | 47 |
|
| 11 | Adrian Sutil | 47 |
|
| 12 | Kamui Kobayashi | 32 |
|
| 13 | Vitaly Petrov | 27 |
|
| 14 | Nico Hulkenberg | 22 |
|
| 15 | Vitantonio Liuzzi | 21 |
|
| 16 | Sebastien Buemi | 8 |
|
| 17 | Pedro de la Rosa | 6 |
|
| 18 | Nick Heidfeld | 6 |
|
| 19 | Jaime Alguersuari | 5 |
|
2010 drivers points by position
Team standing
| Pos | Team | Points | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 498 |
|
| 2 | McLaren | 454 |
|
| 3 | Ferrari | 396 |
|
| 4 | Mercedes | 214 |
|
| 5 | Renault | 163 |
|
| 6 | Williams | 69 |
|
| 7 | Force India | 68 |
|
| 8 | BMW Sauber | 44 |
|
| 9 | Toro Rosso | 13 |
|
| 10 | HRT | 0 |
|
| 11 | Lotus | 0 |
|
| 12 | Virgin | 0 |
|