Formula One 1991
Summary
Driver's champion: Ayrton Senna
Constructor's champion: McLaren
1991 F1 Entries drivers and teams
Formula1 Calendar
| Date | Grand Prix | Laps | Distance | Country |
|---|---|---|---|---|
| 10 Mar | Phoenix | 82 | 3.721 | USA |
| 24 Mar | Interlagos | 71 | 4.325 | Brazil |
| 28 Apr | Imola | 61 | 5.04 | San Marino |
| 12 May | Monte Carlo | 78 | 3.328 | Monaco |
| 02 Jun | Montreal | 69 | 4.43 | Canada |
| 16 Jun | Mexico City | 67 | 4.421 | Mexico |
| 07 Jul | Magny-Cours | 72 | 4.271 | France |
| 14 Jul | Silverstone | 59 | 5.226 | Great Britain |
| 28 Jul | Hockenheim | 45 | 6.802 | Germany |
| 11 Aug | Hungaroring | 77 | 3.968 | Hungary |
| 25 Aug | Spa-Francorchamps | 44 | 6.94 | Belgium |
| 08 Sep | Monza | 53 | 5.8 | Italy |
| 22 Sep | Estoril | 71 | 4.35 | Portugal |
| 29 Sep | Catalunya | 65 | 4.747 | Spain |
| 20 Oct | Suzuka | 53 | 5.864 | Japan |
| 03 Nov | Adelaide | 81 | 3.78 | Australia |
1991 Formula 1 Standings
Driver standing
| Pos | Driver | Points | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | 96 |
|
| 2 | Nigel Mansell | 72 |
|
| 3 | Riccardo Patrese | 53 |
|
| 4 | Gerhard Berger | 43 |
|
| 5 | Alain Prost | 34 |
|
| 6 | Nelson Piquet | 26.5 |
|
| 7 | Jean Alesi | 21 |
|
| 8 | Stefano Modena | 10 |
|
| 9 | Andrea de Cesaris | 9 |
|
| 10 | Roberto Moreno | 8 |
|
| 11 | Pierluigi Martini | 6 |
|
| 12 | Jyrki Jarvilehto Lehto | 4 |
|
| 13 | Bertrand Gachot | 4 |
|
| 13 | Michael Schumacher | 4 |
|
| 15 | Satoru Nakajima | 2 |
|
| 15 | Martin Brundle | 2 |
|
| 15 | Mika Hakkinen | 2 |
|
| 18 | Aguri Suzuki | 1 |
|
| 18 | Ivan Capelli | 1 |
|
| 18 | Mark Blundell | 1 |
|
| 18 | Emanuele Pirro | 1 |
|
| 18 | Eric Bernard | 1 |
|
| 18 | Julian Bailey | 1 |
|
| 24 | Gianni Morbidelli | 0.5 |
|
1991 drivers points by position
Team standing
| Pos | Team | Points | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 139 |
|
| 2 | Williams | 125 |
|
| 3 | Ferrari | 55.5 |
|
| 4 | Benetton | 38.5 |
|
| 5 | Jordan | 13 |
|
| 6 | Tyrrell | 12 |
|
| 7 | Minardi | 6 |
|
| 8 | Dallara | 5 |
|
| 9 | Lotus | 3 |
|
| 10 | Brabham | 3 |
|
| 11 | Lola | 2 |
|
| 12 | Leyton House | 1 |
|