Sergio Perez F1 circuits
| Grand Prix | R | V | P | POD | FL | IP | PO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi | 14 | 1 | 9 | 71 | |||
| Algarve | 2 | 2 | 18 | ||||
| Austin | 12 | 1 | 10 | 74 | |||
| Bahrain | 13 | 3 | 8 | 80 | |||
| Baku | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 107 | |
| Catalunya | 14 | 1 | 1 | 11 | 81 | ||
| Hockenheim | 5 | 4 | 16 | ||||
| Hungaroring | 14 | 1 | 6 | 43 | |||
| Imola | 4 | 1 | 3 | 30 | |||
| Interlagos | 13 | 1 | 8 | 56 | |||
| Istanbul | 3 | 2 | 2 | 33 | |||
| Jeddah | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 55 | |
| Korea | 3 | 1 | 1 | ||||
| Las Vegas | 2 | 1 | 2 | 16 | |||
| Losail | 3 | 2 | 13 | ||||
| Melbourne | 12 | 1 | 1 | 7 | 51 | ||
| Mexico City | 9 | 2 | 6 | 47 | |||
| Miami | 3 | 1 | 1 | 3 | 42 | ||
| Monte Carlo | 13 | 1 | 2 | 2 | 4 | 58 | |
| Montreal | 11 | 1 | 1 | 4 | 35 | ||
| Monza | 14 | 2 | 1 | 12 | 92 | ||
| Mugello | 1 | 1 | 10 | ||||
| New Delhi | 3 | 2 | 11 | ||||
| Nurburgring | 3 | 2 | 16 | ||||
| Paul Ricard | 4 | 1 | 2 | 27 | |||
| Red Bull Ring | 13 | 1 | 1 | 10 | 79 | ||
| Sakhir | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||
| Sepang | 7 | 1 | 1 | 4 | 36 | ||
| Shanghai | 10 | 1 | 4 | 23 | |||
| Silverstone | 13 | 1 | 1 | 7 | 45 | ||
| Singapore | 12 | 1 | 1 | 10 | 62 | ||
| Sochi | 8 | 1 | 8 | 47 | |||
| Spa-Francorchamps | 14 | 2 | 1 | 9 | 86 | ||
| Suzuka | 12 | 2 | 8 | 63 | |||
| Valencia | 2 | 1 | 2 | ||||
| Zandvoort | 4 | 4 | 34 |
R=races, V=victories, P=pole positions, POD=podiums, FL=fastest laps, IP=finish in points, PO=points