Sergio Perez F1 circuits
Grand Prix | R | V | P | POD | FL | IP | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 Ring | 11 | 1 | 8 | 58.00 | |||
Abu Dhabi | 12 | 1 | 8 | 59.00 | |||
Algarve | 2 | 2 | 18.00 | ||||
Austin | 10 | 1 | 8 | 56.00 | |||
Bahrain | 12 | 2 | 7 | 62.00 | |||
Baku | 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 107.00 | |
Catalunya | 12 | 1 | 1 | 9 | 65.00 | ||
Hockenheim | 5 | 4 | 16.00 | ||||
Hungaroring | 12 | 4 | 22.00 | ||||
Imola | 3 | 1 | 2 | 26.00 | |||
Interlagos | 11 | 1 | 7 | 44.00 | |||
Istanbul | 3 | 2 | 2 | 33.00 | |||
Jeddah | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 37.00 | |
Korea | 3 | 1 | 1.00 | ||||
Losail | 1 | 1 | 12.00 | ||||
Melbourne | 11 | 1 | 1 | 6 | 41.00 | ||
Mexico City | 7 | 2 | 6 | 47.00 | |||
Miami | 2 | 1 | 1 | 2 | 30.00 | ||
Monte Carlo | 11 | 1 | 2 | 2 | 4 | 58.00 | |
Montreal | 9 | 1 | 3 | 26.00 | |||
Monza | 12 | 1 | 1 | 10 | 70.00 | ||
Mugello | 1 | 1 | 10.00 | ||||
New Delhi | 3 | 2 | 11.00 | ||||
Nurburgring | 3 | 2 | 16.00 | ||||
Paul Ricard | 4 | 1 | 2 | 27.00 | |||
Sakhir | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.00 | ||
Sepang | 7 | 1 | 1 | 4 | 36.00 | ||
Shanghai | 9 | 3 | 8.00 | ||||
Silverstone | 11 | 1 | 1 | 6 | 37.00 | ||
Singapore | 10 | 1 | 1 | 8 | 57.00 | ||
Sochi | 8 | 1 | 8 | 47.00 | |||
Spa-Francorchamps | 12 | 1 | 7 | 61.00 | |||
Suzuka | 10 | 1 | 7 | 45.00 | |||
Valencia | 2 | 1 | 2.00 | ||||
Zandvoort | 2 | 2 | 14.00 |
R=races, V=victories, P=pole positions, POD=podiums, FL=fastest laps, IP=finish in points, PO=points