F1 Marc Surer teammate with Thierry Boutsen
F1 seasonsContent
Related
Summary
| SEASON | TEAM | TEAM POSITION |
RACES | DRIVER | POS | WINS | POLES | FRONT ROWS |
PODIUMS | F.LAPS | IN POINTS |
POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Arrows | 10 | 10 | Marc Surer | 15 | |||||||
| Thierry Boutsen | ||||||||||||
| 1984 | Arrows | 10 | 16 | Marc Surer | 20 | 1 | 1 | |||||
| Thierry Boutsen | 15 | 3 | 5 | |||||||||
| 1986 | Arrows | 10 | 5 | Marc Surer | ||||||||
| Thierry Boutsen |
Charts
Standing by seasons
Teammates statistics
Heatmaps
Final race positions
Starting grid positions
Season 1983
Championship standings
Marc Surer : 15
Thierry Boutsen :
| POS | DRIVER | TEAM | Starting position | Qualification |
|---|---|---|---|---|
| Spa-Francorchamps 1983-05-22 | ||||
| 11 | Marc Surer | Arrows | 10 | 10 |
| 24 | Thierry Boutsen | Arrows | 18 | 18 |
| Detroit 1983-06-05 | ||||
| 11 | Marc Surer | Arrows | 5 | 5 |
| 7 | Thierry Boutsen | Arrows | 10 | 10 |
| Montreal 1983-06-12 | ||||
| 24 | Marc Surer | Arrows | 14 | 14 |
| 7 | Thierry Boutsen | Arrows | 15 | 15 |
| Silverstone 1983-07-16 | ||||
| 17 | Marc Surer | Arrows | 19 | 19 |
| 15 | Thierry Boutsen | Arrows | 17 | 17 |
| Hockenheim 1983-08-07 | ||||
| 7 | Marc Surer | Arrows | 20 | 20 |
| 9 | Thierry Boutsen | Arrows | 14 | 14 |
| Osterreichring 1983-08-14 | ||||
| 24 | Marc Surer | Arrows | 22 | 22 |
| 13 | Thierry Boutsen | Arrows | 19 | 19 |
| Zandvoort 1983-08-28 | ||||
| 8 | Marc Surer | Arrows | 14 | 14 |
| 14 | Thierry Boutsen | Arrows | 21 | 21 |
| Monza 1983-09-11 | ||||
| 10 | Marc Surer | Arrows | 20 | 20 |
| 16 | Thierry Boutsen | Arrows | 18 | 18 |
| Brands Hatch 1983-09-25 | ||||
| 19 | Marc Surer | Arrows | 17 | 17 |
| 11 | Thierry Boutsen | Arrows | 18 | 18 |
| Kyalami 1983-10-15 | ||||
| 8 | Marc Surer | Arrows | 22 | 22 |
| 9 | Thierry Boutsen | Arrows | 20 | 20 |
Season 1984
Championship standings
Marc Surer : 20
Thierry Boutsen : 15
| POS | DRIVER | TEAM | Starting position | Qualification |
|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro 1984-03-25 | ||||
| 7 | Marc Surer | Arrows | 22 | 22 |
| 6 | Thierry Boutsen | Arrows | 19 | 19 |
| Kyalami 1984-04-07 | ||||
| 10 | Marc Surer | Arrows | 23 | 23 |
| 9 | Thierry Boutsen | Arrows | 24 | 24 |
| Zolder 1984-04-29 | ||||
| 8 | Marc Surer | Arrows | 22 | 22 |
| 19 | Thierry Boutsen | Arrows | 17 | 17 |
| Imola 1984-05-06 | ||||
| 15 | Marc Surer | Arrows | 16 | 16 |
| 5 | Thierry Boutsen | Arrows | 20 | 20 |
| Dijon-Prenois 1984-05-20 | ||||
| 16 | Marc Surer | Arrows | 19 | 19 |
| 11 | Thierry Boutsen | Arrows | 14 | 14 |
| Monte Carlo 1984-06-03 | ||||
| 20 | Marc Surer | Arrows | 0 | 0 |
| 23 | Thierry Boutsen | Arrows | 0 | 0 |
| Montreal 1984-06-17 | ||||
| 12 | Marc Surer | Arrows | 21 | 21 |
| 17 | Thierry Boutsen | Arrows | 18 | 18 |
| Detroit 1984-06-24 | ||||
| 24 | Marc Surer | Arrows | 20 | 20 |
| 13 | Thierry Boutsen | Arrows | 12 | 12 |
| Dallas 1984-07-08 | ||||
| 13 | Marc Surer | Arrows | 21 | 21 |
| 11 | Thierry Boutsen | Arrows | 19 | 19 |
| Brands Hatch 1984-07-22 | ||||
| 11 | Marc Surer | Arrows | 15 | 15 |
| 17 | Thierry Boutsen | Arrows | 12 | 12 |
| Hockenheim 1984-08-05 | ||||
| 25 | Marc Surer | Arrows | 14 | 14 |
| 21 | Thierry Boutsen | Arrows | 15 | 15 |
| Osterreichring 1984-08-19 | ||||
| 6 | Marc Surer | Arrows | 19 | 19 |
| 5 | Thierry Boutsen | Arrows | 17 | 17 |
| Zandvoort 1984-08-26 | ||||
| 22 | Marc Surer | Arrows | 19 | 19 |
| 14 | Thierry Boutsen | Arrows | 11 | 11 |
| Monza 1984-09-09 | ||||
| 13 | Marc Surer | Arrows | 15 | 15 |
| 10 | Thierry Boutsen | Arrows | 19 | 19 |
| Nurburgring 1984-10-07 | ||||
| 25 | Marc Surer | Arrows | 16 | 16 |
| 9 | Thierry Boutsen | Arrows | 11 | 11 |
| Estoril 1984-10-21 | ||||
| 26 | Marc Surer | Arrows | 16 | 16 |
| 24 | Thierry Boutsen | Arrows | 18 | 18 |
Season 1986
Championship standings
Marc Surer :
Thierry Boutsen :
| POS | DRIVER | TEAM | Starting position | Qualification |
|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro 1986-03-23 | ||||
| 19 | Marc Surer | Arrows | 20 | 20 |
| 11 | Thierry Boutsen | Arrows | 15 | 15 |
| Jerez 1986-04-13 | ||||
| 13 | Marc Surer | Arrows | 22 | 22 |
| 7 | Thierry Boutsen | Arrows | 19 | 19 |
| Imola 1986-04-27 | ||||
| 9 | Marc Surer | Arrows | 15 | 15 |
| 7 | Thierry Boutsen | Arrows | 12 | 12 |
| Monte Carlo 1986-05-11 | ||||
| 9 | Marc Surer | Arrows | 17 | 17 |
| 8 | Thierry Boutsen | Arrows | 14 | 14 |
| Spa-Francorchamps 1986-05-25 | ||||
| 9 | Marc Surer | Arrows | 21 | 21 |
| 20 | Thierry Boutsen | Arrows | 14 | 14 |