2021 Sochi Formula 1 Grand Prix
26 September 2021
Sochi Grand Prix
| Pos | Driver | FL | Team | Time | Grid | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30:41.001 | 4 | 25 | |
| 2 | ▲ 18 | Max Verstappen | Red Bull | -00:53.271 | 20 | 18 | |
| 3 | ▼ 1 | Carlos Sainz | Ferrari | -01:02.475 | 2 | 15 | |
| 4 | ▲ 1 | Daniel Ricciardo | McLaren | -01:05.607 | 5 | 12 | |
| 5 | ▲ 11 | Valtteri Bottas | Mercedes | -01:07.533 | 16 | 10 | |
| 6 | Fernando Alonso | Alpine | -01:21.321 | 6 | 8 | ||
| 7 | ▼ 6 | Lando Norris | FL | McLaren | -01:27.224 | 1 | 7 |
| 8 | ▲ 5 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | -01:28.955 | 13 | 4 | |
| 9 | ▼ 1 | Sergio Perez | Red Bull | -01:30.076 | 8 | 2 | |
| 10 | ▼ 7 | George Russell | Williams | -01:40.551 | 3 | 1 | |
| 11 | ▼ 4 | Lance Stroll | Aston Martin | -01:46.198 | 7 | ||
| 12 | ▼ 2 | Sebastian Vettel | Aston Martin | -1 lap | 10 | ||
| 13 | ▼ 2 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | -1 lap | 11 | ||
| 14 | ▼ 5 | Esteban Ocon | Alpine | -1 lap | 9 | ||
| 15 | ▲ 4 | Charles Leclerc | Ferrari | -1 lap | 19 | ||
| 16 | ▲ 1 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | -1 lap | 17 | ||
| 17 | ▼ 5 | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | -1 lap | 12 | ||
| 18 | ▼ 3 | Nikita Mazepin | Haas | -2 laps | 15 | ||
| 19 | ▼ 1 | Nicholas Latifi | Williams | 47 laps | 18 | ||
| 20 | ▼ 6 | Mick Schumacher | Haas | 32 laps | 14 |
Fastest lap Lando Norris : 1:37.423
Fastest lap
| POS | DRIVER | TEAM | FASTEST LAP | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:37.423 | 00.000 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.575 | 00.152 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:38.216 | 00.793 |
| 4 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | 1:38.279 | 00.856 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:38.396 | 00.973 |
| 6 | Fernando Alonso | Alpine | 1:38.686 | 01.263 |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:38.994 | 01.571 |
| 8 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:39.058 | 01.635 |
| 9 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:39.124 | 01.701 |
| 10 | Sergio Perez | Red Bull | 1:39.215 | 01.792 |
| 11 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:39.251 | 01.828 |
| 12 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:39.294 | 01.871 |
| 13 | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | 1:39.960 | 02.537 |
| 14 | Nicholas Latifi | Williams | 1:40.000 | 02.577 |
| 15 | Mick Schumacher | Haas | 1:40.276 | 02.853 |
| 16 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1:40.289 | 02.866 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:40.464 | 03.041 |
| 18 | George Russell | Williams | 1:40.596 | 03.173 |
| 19 | Esteban Ocon | Alpine | 1:40.598 | 03.175 |
| 20 | Nikita Mazepin | Haas | 1:41.713 | 04.290 |
First
| Type | Driver | #Future |
|---|---|---|
| pole | Lando Norris | 13 |
Aniversary
| Type | Driver | #Aniversary | #Future |
|---|---|---|---|
| victory | Lewis Hamilton | 100 | 5 |