2021 Algarve Formula 1 Grand Prix
02 May 2021
Algarve Grand Prix
| Pos | Driver | FL | Team | Time | Grid | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34:31.421 | 2 | 25 | |
| 2 | ▲ 1 | Max Verstappen | Red Bull | -00:29.148 | 3 | 18 | |
| 3 | ▼ 2 | Valtteri Bottas | FL | Mercedes | -00:33.530 | 1 | 16 |
| 4 | Sergio Perez | Red Bull | -00:39.735 | 4 | 12 | ||
| 5 | ▲ 2 | Lando Norris | McLaren | -00:51.369 | 7 | 10 | |
| 6 | ▲ 2 | Charles Leclerc | Ferrari | -00:55.781 | 8 | 8 | |
| 7 | ▼ 1 | Esteban Ocon | Alpine | -01:03.749 | 6 | 6 | |
| 8 | ▲ 5 | Fernando Alonso | Alpine | -01:04.808 | 13 | 4 | |
| 9 | ▲ 7 | Daniel Ricciardo | McLaren | -01:15.369 | 16 | 2 | |
| 10 | ▼ 1 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | -01:16.463 | 9 | 1 | |
| 11 | ▼ 6 | Carlos Sainz | Ferrari | -01:18.955 | 5 | ||
| 12 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | -1 lap | 12 | |||
| 13 | ▼ 3 | Sebastian Vettel | Aston Martin | -1 lap | 10 | ||
| 14 | ▲ 3 | Lance Stroll | Aston Martin | -1 lap | 17 | ||
| 15 | ▼ 1 | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | -1 lap | 14 | ||
| 16 | ▼ 5 | George Russell | Williams | -1 lap | 11 | ||
| 17 | ▲ 2 | Mick Schumacher | Haas | -2 laps | 19 | ||
| 18 | Nicholas Latifi | Williams | -2 laps | 18 | |||
| 19 | ▲ 1 | Nikita Mazepin | Haas | -2 laps | 20 | ||
| 20 | ▼ 5 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1 lap | 15 |
Fastest lap Valtteri Bottas : 1:19.865
Fastest lap
| POS | DRIVER | TEAM | FASTEST LAP | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:19.865 | 00.000 |
| 2 | Sergio Perez | Red Bull | 1:20.643 | 00.778 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:20.695 | 00.830 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.933 | 01.068 |
| 5 | Fernando Alonso | Alpine | 1:21.032 | 01.167 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:21.496 | 01.631 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 1:21.696 | 01.831 |
| 8 | Esteban Ocon | Alpine | 1:21.886 | 02.021 |
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:21.970 | 02.105 |
| 10 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:21.987 | 02.122 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | 1:22.014 | 02.149 |
| 12 | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | 1:22.058 | 02.193 |
| 13 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:22.167 | 02.302 |
| 14 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:22.325 | 02.460 |
| 15 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:22.416 | 02.551 |
| 16 | George Russell | Williams | 1:22.654 | 02.789 |
| 17 | Mick Schumacher | Haas | 1:22.755 | 02.890 |
| 18 | Nicholas Latifi | Williams | 1:23.155 | 03.290 |
| 19 | Nikita Mazepin | Haas | 1:23.641 | 03.776 |
| 20 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo |
Aniversary
| Type | Driver | #Aniversary | #Future |
|---|---|---|---|
| race | Esteban Ocon | 70 | 106 |
| race | Nicholas Latifi | 20 | 41 |
| race | Valtteri Bottas | 160 | 87 |