2010 Formula 1 Championship classification
Driver standing
Pos | Driver | Points | Percentage |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 256 |
|
2 | Fernando Alonso | 252 |
|
3 | Mark Webber | 242 |
|
4 | Lewis Hamilton | 240 |
|
5 | Jenson Button | 214 |
|
6 | Felipe Massa | 144 |
|
7 | Nico Rosberg | 142 |
|
8 | Robert Kubica | 136 |
|
9 | Michael Schumacher | 72 |
|
10 | Rubens Barrichello | 47 |
|
11 | Adrian Sutil | 47 |
|
12 | Kamui Kobayashi | 32 |
|
13 | Vitaly Petrov | 27 |
|
14 | Nico Hulkenberg | 22 |
|
15 | Vitantonio Liuzzi | 21 |
|
16 | Sebastien Buemi | 8 |
|
17 | Pedro de la Rosa | 6 |
|
18 | Nick Heidfeld | 6 |
|
19 | Jaime Alguersuari | 5 |
|
2010 drivers points by position
Team standing
Pos | Team | Points | |
---|---|---|---|
1 | Red Bull | 498 |
|
2 | McLaren | 454 |
|
3 | Ferrari | 396 |
|
4 | Mercedes | 214 |
|
5 | Renault | 163 |
|
6 | Williams | 69 |
|
7 | Force India | 68 |
|
8 | BMW Sauber | 44 |
|
9 | Toro Rosso | 13 |
|
10 | HRT | 0 |
|
11 | Lotus | 0 |
|
12 | Virgin | 0 |
|