1987 Monza Formula 1 Grand Prix
06 September 1987
Monza Grand Prix
| Pos | Driver | FL | Team | Time | Grid | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson Piquet | Williams | 1:14:47.707 | 1 | 9 | ||
| 2 | ▲ 2 | Ayrton Senna | FL | Lotus | -00:01.806 | 4 | 6 |
| 3 | ▼ 1 | Nigel Mansell | Williams | -00:49.036 | 2 | 4 | |
| 4 | ▼ 1 | Gerhard Berger | Ferrari | -00:57.979 | 3 | 3 | |
| 5 | ▲ 1 | Thierry Boutsen | Benetton | -01:21.319 | 6 | 2 | |
| 6 | ▲ 5 | Stefan Johansson | McLaren | -01:28.787 | 11 | 1 | |
| 7 | Teo Fabi | Benetton | -1 lap | 7 | |||
| 8 | ▲ 11 | Piercarlo Ghinzani | Ligier | -2 laps | 19 | ||
| 9 | ▲ 7 | Christian Danner | Zakspeed | -2 laps | 16 | ||
| 10 | ▲ 5 | Rene Arnoux | Ligier | -2 laps | 15 | ||
| 11 | ▲ 3 | Satoru Nakajima | Lotus | -3 laps | 14 | ||
| 12 | ▲ 12 | Philippe Streiff | Tyrrell | -3 laps | 24 | ||
| 13 | ▲ 12 | Ivan Capelli | March | -3 laps | 25 | ||
| 14 | ▲ 8 | Jonathan Palmer | Tyrrell | -3 laps | 22 | ||
| 15 | ▼ 10 | Alain Prost | McLaren | -4 laps | 5 | ||
| 16 | ▲ 2 | Alessandro Nannini | Minardi | -5 laps | 18 | ||
| 17 | Martin Brundle | Zakspeed | 43 laps | 17 | |||
| 18 | ▲ 5 | Philippe Alliot | Lola | 37 laps | 23 | ||
| 19 | ▲ 1 | Adrian Campos | Minardi | 34 laps | 20 | ||
| 20 | ▼ 7 | Eddie Cheever | Arrows | 27 laps | 13 | ||
| 21 | ▲ 5 | Franco Forini | Osella | 27 laps | 26 | ||
| 22 | ▼ 1 | Alex Caffi | Osella | 16 laps | 21 | ||
| 23 | ▼ 15 | Michele Alboreto | Ferrari | 13 laps | 8 | ||
| 24 | ▼ 12 | Derek Warwick | Arrows | 9 laps | 12 | ||
| 25 | ▼ 15 | Andrea de Cesaris | Brabham | 7 laps | 10 | ||
| 26 | ▼ 17 | Riccardo Patrese | Brabham | 5 laps | 9 | ||
| 27 | ▼ 27 | Nicola Larini | Coloni | DNQ | 0 | ||
| 28 | ▼ 28 | Pascal Fabre | AGS | DNQ | 0 |
Fastest lap Ayrton Senna : 1:26.796
First
| Type | Driver | #Future |
|---|---|---|
| race | Franco Forini | 2 |
| race | Nicola Larini | 74 |
Aniversary
| Type | Driver | #Aniversary | #Future |
|---|---|---|---|
| victory | Nelson Piquet | 20 | 3 |