1987 Imola Formula 1 Grand Prix
03 May 1987
Imola Grand Prix
| Pos | Driver | FL | Team | Time | Grid | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ 1 | Nigel Mansell | Williams | 1:31:24.076 | 2 | 9 | |
| 2 | ▼ 1 | Ayrton Senna | Lotus | -00:27.545 | 1 | 6 | |
| 3 | ▲ 4 | Michele Alboreto | Ferrari | -00:39.144 | 7 | 4 | |
| 4 | ▲ 5 | Stefan Johansson | McLaren | -01:00.588 | 9 | 3 | |
| 5 | ▲ 11 | Martin Brundle | Zakspeed | -2 laps | 16 | 2 | |
| 6 | ▲ 7 | Satoru Nakajima | Lotus | -2 laps | 13 | 1 | |
| 7 | ▲ 12 | Christian Danner | Zakspeed | -2 laps | 19 | ||
| 8 | ▲ 14 | Philippe Streiff | Tyrrell | -2 laps | 22 | ||
| 9 | ▼ 1 | Riccardo Patrese | Brabham | -2 laps | 8 | ||
| 10 | ▲ 13 | Philippe Alliot | Lola | -3 laps | 23 | ||
| 11 | Derek Warwick | Arrows | -4 laps | 11 | |||
| 12 | ▲ 9 | Alex Caffi | Osella | -5 laps | 21 | ||
| 13 | ▲ 13 | Pascal Fabre | AGS | -6 laps | 26 | ||
| 14 | ▼ 9 | Teo Fabi | FL | Benetton | 51 laps | 5 | |
| 15 | ▼ 3 | Thierry Boutsen | Benetton | 48 laps | 12 | ||
| 16 | ▼ 6 | Eddie Cheever | Arrows | 48 laps | 10 | ||
| 17 | ▲ 8 | Jonathan Palmer | Tyrrell | 48 laps | 25 | ||
| 18 | ▼ 3 | Andrea de Cesaris | Brabham | 39 laps | 15 | ||
| 19 | ▼ 1 | Adrian Campos | Minardi | 30 laps | 18 | ||
| 20 | ▲ 7 | Gabriele Tarquini | Osella | 26 laps | 27 | ||
| 21 | ▼ 4 | Alessandro Nannini | Minardi | 25 laps | 17 | ||
| 22 | ▲ 2 | Ivan Capelli | March | 18 laps | 24 | ||
| 23 | ▼ 17 | Gerhard Berger | Ferrari | 16 laps | 6 | ||
| 24 | ▼ 20 | Alain Prost | McLaren | 14 laps | 4 | ||
| 25 | ▼ 5 | Piercarlo Ghinzani | Ligier | 7 laps | 20 | ||
| 26 | ▼ 23 | Nelson Piquet | Williams | DNS | 3 | ||
| 27 | ▼ 13 | Rene Arnoux | Ligier | DNS | 14 |
Fastest lap Teo Fabi : 1:29.246
First
| Type | Driver | #Future |
|---|---|---|
| race | Gabriele Tarquini | 77 |
Last
| Type | Driver | #Past |
|---|---|---|
| fastlap | Teo Fabi | 1 |
Aniversary
| Type | Driver | #Aniversary | #Future |
|---|---|---|---|
| race | Christian Danner | 20 | 27 |
| race | Thierry Boutsen | 60 | 104 |