Williams Formula1 races
Finished
Nr | Pos |
---|---|
112 | 2 |
91 | 5 |
85 | 3 |
82 | 4 |
59 | 6 |
53 | 14 |
53 | 8 |
52 | 7 |
50 | 10 |
50 | 9 |
50 | 11 |
48 | 12 |
47 | 16 |
41 | 15 |
38 | 13 |
30 | 17 |
19 | 18 |
6 | 19 |
1 | 22 |
1 | 20 |
1 | 29 |
Retired
Nr | Reason |
---|---|
84 | accident |
59 | ----- |
48 | engine |
32 | Spun Off |
22 | Gearbox |
17 | electics |
12 | Suspension |
9 | brakes |
9 | Hydraulics |
8 | Overheating |
6 | Accident Damage |
5 | Collision |
5 | Turbo |
4 | Exhaustion |
4 | Transmission |
4 | Fuel Pressure |
4 | Clutch |
3 | Wheel Bearing |
3 | CV Joint |
3 | Handling |
3 | spin |
3 | Lost wheel |
3 | Differential |
3 | Driveshaft |
3 | Throttle |
2 | Radiator |
2 | Oil Pressure |
2 | Oil Leak |
2 | Camshaft |
2 | Water pump |
2 | Fuel Vaporisation |
2 | mechanical |
1 | Wheel |
1 | Fatal Accident |
1 | Puncture |
1 | Burst Tyre |
1 | Fuel Pump |
1 | Boost Pressure |
1 | Out Of Fuel |
1 | power loss |
1 | Gear Selection |
1 | Tyres |
1 | Water Leak |
1 | Boost Control |
1 | Fuel System |
1 | Electronics |
1 | Fuel Valve |
1 | power unit |
1 | Misfire |
1 | Throttle Linkage |
1 | Undertray |
DQ
Nr | Reason |
---|---|
1 | ----- |
1 | Illegal Pit Stop |
1 | Push start |
EX
Nr | Reason |
---|---|
1 | ----- |