Williams Formula1 finish in points
By driver
By Grand Prix
Nr | Race entries | % | Grand Prix |
---|---|---|---|
44 | 91 | 48.35% | Monza |
39 | 78 | 50% | Hungaroring |
37 | 78 | 47.44% | Spa-Francorchamps |
33 | 68 | 48.53% | Suzuka |
33 | 86 | 38.37% | Silverstone |
33 | 87 | 37.93% | Montreal |
32 | 91 | 35.16% | Monte Carlo |
31 | 70 | 44.29% | Hockenheim |
29 | 61 | 47.54% | Imola |
27 | 68 | 39.71% | Catalunya |
25 | 74 | 33.78% | Interlagos |
23 | 53 | 43.4% | Melbourne |
22 | 36 | 61.11% | Magny-Cours |
18 | 39 | 46.15% | Nurburgring |
16 | 32 | 50% | Mexico City |
16 | 38 | 42.11% | Sepang |
14 | 40 | 35% | Bahrain |
14 | 26 | 53.85% | Estoril |
13 | 22 | 59.09% | Adelaide |
13 | 29 | 44.83% | Paul Ricard |
11 | 14 | 78.57% | Jerez |
10 | 19 | 52.63% | Kyalami |
10 | 34 | 29.41% | Shanghai |
10 | 24 | 41.67% | Austin |
9 | 21 | 42.86% | Osterreichring |
9 | 14 | 64.29% | Detroit |
7 | 26 | 26.92% | Red Bull Ring |
7 | 14 | 50% | A1 Ring |
7 | 25 | 28% | Zandvoort |
7 | 30 | 23.33% | Singapore |
7 | 15 | 46.67% | Buenos Aires |
7 | 19 | 36.84% | Rio de Janeiro |
7 | 16 | 43.75% | Brands Hatch |
7 | 32 | 21.88% | Abu Dhabi |
6 | 16 | 37.5% | Baku |
6 | 16 | 37.5% | Sochi |
5 | 11 | 45.45% | Long Beach |
5 | 12 | 41.67% | Zolder |
4 | 10 | 40% | Valencia |
4 | 8 | 50% | Dijon-Prenois |
3 | 18 | 16.67% | Istanbul |
3 | 8 | 37.5% | Las Vegas |
3 | 9 | 33.33% | Watkins Glen |
3 | 6 | 50% | Phoenix |
2 | 16 | 12.5% | Indianapolis |
2 | 4 | 50% | Aida |
2 | 2 | 100% | Donington Park |
2 | 2 | 100% | Dallas |
2 | 8 | 25% | Korea |
1 | 6 | 16.67% | Miami |
1 | 8 | 12.5% | Jarama |
1 | 6 | 16.67% | New Delhi |
By season
Nr | Race entries | % | Season |
---|---|---|---|
28 | 38 | 73.68% | 2014 |
28 | 42 | 66.67% | 2016 |
26 | 38 | 68.42% | 2015 |
24 | 32 | 75% | 1993 |
24 | 32 | 75% | 2003 |
23 | 32 | 71.88% | 1996 |
23 | 32 | 71.88% | 1986 |
22 | 32 | 68.75% | 1992 |
22 | 34 | 64.71% | 2002 |
22 | 36 | 61.11% | 2004 |
21 | 32 | 65.63% | 1987 |
21 | 38 | 55.26% | 1980 |
21 | 32 | 65.63% | 1991 |
20 | 34 | 58.82% | 1997 |
20 | 40 | 50% | 2017 |
19 | 31 | 61.29% | 1994 |
19 | 34 | 55.88% | 1995 |
18 | 32 | 56.25% | 1990 |
17 | 32 | 53.13% | 1989 |
17 | 38 | 44.74% | 2010 |
17 | 31 | 54.84% | 1981 |
16 | 30 | 53.33% | 1982 |
16 | 38 | 42.11% | 2005 |
16 | 32 | 50% | 1998 |
15 | 32 | 46.88% | 1985 |
15 | 40 | 37.5% | 2012 |
14 | 34 | 41.18% | 2000 |
14 | 34 | 41.18% | 2001 |
13 | 31 | 41.94% | 1983 |
13 | 30 | 43.33% | 1979 |
11 | 32 | 34.38% | 1999 |
11 | 34 | 32.35% | 2009 |
10 | 34 | 29.41% | 2007 |
10 | 36 | 27.78% | 2008 |
8 | 44 | 18.18% | 2023 |
7 | 32 | 21.88% | 1984 |
7 | 32 | 21.88% | 1988 |
6 | 46 | 13.04% | 2024 |
6 | 44 | 13.64% | 2021 |
5 | 36 | 13.89% | 2006 |
5 | 44 | 11.36% | 2022 |
3 | 38 | 7.89% | 2011 |
3 | 42 | 7.14% | 2018 |
3 | 16 | 18.75% | 1978 |
2 | 38 | 5.26% | 2013 |
1 | 42 | 2.38% | 2019 |