Williams Formula1 finish in points
By driver
By Grand Prix
| Nr | Race entries | % | Grand Prix |
|---|---|---|---|
| 45 | 93 | 48.39% | Monza |
| 39 | 80 | 48.75% | Hungaroring |
| 38 | 80 | 47.5% | Spa-Francorchamps |
| 34 | 70 | 48.57% | Suzuka |
| 34 | 88 | 38.64% | Silverstone |
| 34 | 89 | 38.2% | Montreal |
| 34 | 93 | 36.56% | Monte Carlo |
| 31 | 63 | 49.21% | Imola |
| 31 | 70 | 44.29% | Hockenheim |
| 27 | 70 | 38.57% | Catalunya |
| 25 | 74 | 33.78% | Interlagos |
| 24 | 55 | 43.64% | Melbourne |
| 22 | 36 | 61.11% | Magny-Cours |
| 18 | 39 | 46.15% | Nurburgring |
| 16 | 34 | 47.06% | Mexico City |
| 16 | 38 | 42.11% | Sepang |
| 14 | 42 | 33.33% | Bahrain |
| 14 | 26 | 53.85% | Estoril |
| 13 | 22 | 59.09% | Adelaide |
| 13 | 29 | 44.83% | Paul Ricard |
| 12 | 36 | 33.33% | Shanghai |
| 11 | 14 | 78.57% | Jerez |
| 10 | 19 | 52.63% | Kyalami |
| 10 | 26 | 38.46% | Austin |
| 9 | 14 | 64.29% | Detroit |
| 9 | 21 | 42.86% | Osterreichring |
| 8 | 27 | 29.63% | Zandvoort |
| 8 | 32 | 25% | Singapore |
| 7 | 14 | 50% | A1 Ring |
| 7 | 16 | 43.75% | Brands Hatch |
| 7 | 19 | 36.84% | Rio de Janeiro |
| 7 | 15 | 46.67% | Buenos Aires |
| 7 | 32 | 21.88% | Abu Dhabi |
| 7 | 28 | 25% | Red Bull Ring |
| 6 | 16 | 37.5% | Sochi |
| 6 | 17 | 35.29% | Baku |
| 5 | 11 | 45.45% | Long Beach |
| 5 | 12 | 41.67% | Zolder |
| 4 | 10 | 40% | Valencia |
| 4 | 8 | 50% | Dijon-Prenois |
| 3 | 8 | 37.5% | Las Vegas |
| 3 | 8 | 37.5% | Miami |
| 3 | 18 | 16.67% | Istanbul |
| 3 | 6 | 50% | Phoenix |
| 3 | 9 | 33.33% | Watkins Glen |
| 2 | 2 | 100% | Dallas |
| 2 | 10 | 20% | Jeddah |
| 2 | 8 | 25% | Korea |
| 2 | 2 | 100% | Donington Park |
| 2 | 4 | 50% | Aida |
| 2 | 16 | 12.5% | Indianapolis |
| 1 | 6 | 16.67% | New Delhi |
| 1 | 8 | 12.5% | Jarama |
By season
| Nr | Race entries | % | Season |
|---|---|---|---|
| 28 | 38 | 73.68% | 2014 |
| 28 | 42 | 66.67% | 2016 |
| 26 | 38 | 68.42% | 2015 |
| 24 | 32 | 75% | 2003 |
| 24 | 32 | 75% | 1993 |
| 23 | 32 | 71.88% | 1986 |
| 23 | 32 | 71.88% | 1996 |
| 22 | 34 | 64.71% | 2002 |
| 22 | 36 | 61.11% | 2004 |
| 22 | 32 | 68.75% | 1992 |
| 21 | 38 | 55.26% | 1980 |
| 21 | 32 | 65.63% | 1987 |
| 21 | 32 | 65.63% | 1991 |
| 20 | 40 | 50% | 2017 |
| 20 | 34 | 58.82% | 1997 |
| 19 | 34 | 55.88% | 1995 |
| 19 | 31 | 61.29% | 1994 |
| 19 | 40 | 47.5% | 2025 |
| 18 | 32 | 56.25% | 1990 |
| 17 | 32 | 53.13% | 1989 |
| 17 | 38 | 44.74% | 2010 |
| 17 | 31 | 54.84% | 1981 |
| 16 | 32 | 50% | 1998 |
| 16 | 38 | 42.11% | 2005 |
| 16 | 30 | 53.33% | 1982 |
| 15 | 40 | 37.5% | 2012 |
| 15 | 32 | 46.88% | 1985 |
| 14 | 34 | 41.18% | 2001 |
| 14 | 34 | 41.18% | 2000 |
| 13 | 31 | 41.94% | 1983 |
| 13 | 30 | 43.33% | 1979 |
| 11 | 34 | 32.35% | 2009 |
| 11 | 32 | 34.38% | 1999 |
| 10 | 36 | 27.78% | 2008 |
| 10 | 34 | 29.41% | 2007 |
| 8 | 44 | 18.18% | 2023 |
| 7 | 32 | 21.88% | 1988 |
| 7 | 32 | 21.88% | 1984 |
| 6 | 44 | 13.64% | 2021 |
| 5 | 36 | 13.89% | 2006 |
| 5 | 45 | 11.11% | 2024 |
| 5 | 44 | 11.36% | 2022 |
| 3 | 42 | 7.14% | 2018 |
| 3 | 16 | 18.75% | 1978 |
| 3 | 38 | 7.89% | 2011 |
| 2 | 38 | 5.26% | 2013 |
| 1 | 42 | 2.38% | 2019 |