Renault Formula1 races
Finished
| Nr | Pos |
|---|
Retired
| Nr | Reason |
|---|---|
| 57 | ----- |
| 52 | accident |
| 29 | engine |
| 15 | Gearbox |
| 12 | Turbo |
| 9 | Transmission |
| 9 | Spun Off |
| 6 | Suspension |
| 4 | Clutch |
| 4 | electics |
| 4 | Fuel Injection |
| 4 | Collision |
| 3 | Puncture |
| 3 | Valve Spring |
| 3 | brakes |
| 3 | Driveshaft |
| 2 | Misfire |
| 2 | Accident Damage |
| 2 | Handling |
| 2 | Ignition |
| 2 | Oil Pressure |
| 1 | Wheel |
| 1 | Black Flagged |
| 1 | Fuel Pump |
| 1 | mechanical |
| 1 | Fire |
| 1 | Water pressure |
| 1 | Collapsed Wing |
| 1 | wing |
| 1 | Steering |
| 1 | ERS |
| 1 | spin |
| 1 | Electronics |
| 1 | Hydraulics |
| 1 | Fuel Pressure |
| 1 | Throttle Linkage |
| 1 | Undertray |
| 1 | Fuel Metering Unit |
| 1 | Head Gasket |
| 1 | Distributor |
| 1 | Differential |
| 1 | Camshaft |
| 1 | Dropped Valve |
| 1 | Alternator |
DNS
| Nr | Reason |
|---|---|
| 2 | Injured |
| 2 | ----- |
| 1 | Withdrew |
| 1 | Hydraulics |
DQ
| Nr | Reason |
|---|
DNQ
| Nr | Reason |
|---|---|
| 2 | ----- |
EX
| Nr | Reason |
|---|