Red Bull Formula1 races
Finished
| Nr | Pos |
|---|
Retired
| Nr | Reason |
|---|---|
| 38 | ----- |
| 18 | accident |
| 5 | Collision |
| 5 | engine |
| 4 | Transmission |
| 4 | brakes |
| 4 | Hydraulics |
| 3 | Accident Damage |
| 3 | Gearbox |
| 3 | Alternator |
| 2 | electics |
| 2 | Turbo |
| 2 | power unit |
| 1 | power loss |
| 1 | ERS |
| 1 | Wheel |
| 1 | Puncture |
| 1 | Suspension |
| 1 | Oil Leak |
| 1 | Driveshaft |
| 1 | spin |
DQ
| Nr | Reason |
|---|
DNQ
| Nr | Reason |
|---|
EX
| Nr | Reason |
|---|