Red Bull Formula1 podiums
By driver
| Nr | Race entries | % | Driver |
|---|---|---|---|
| 123 | 206 | 59.71% | Max Verstappen |
| 65 | 113 | 57.52% | Sebastian Vettel |
| 41 | 129 | 31.78% | Mark Webber |
| 29 | 90 | 32.22% | Sergio Perez |
| 29 | 100 | 29% | Daniel Ricciardo |
| 2 | 72 | 2.78% | David Coulthard |
| 2 | 23 | 8.7% | Daniil Kvyat |
| 2 | 26 | 7.69% | Alexander Albon |
By Grand Prix
| Nr | Race entries | % | Grand Prix |
|---|---|---|---|
| 12 | 32 | 37.5% | Singapore |
| 10 | 34 | 29.41% | Suzuka |
| 10 | 44 | 22.73% | Silverstone |
| 10 | 42 | 23.81% | Hungaroring |
| 10 | 40 | 25% | Spa-Francorchamps |
| 9 | 42 | 21.43% | Catalunya |
| 8 | 26 | 30.77% | Austin |
| 8 | 40 | 20% | Monte Carlo |
| 7 | 36 | 19.44% | Montreal |
| 6 | 40 | 15% | Bahrain |
| 6 | 32 | 18.75% | Abu Dhabi |
| 6 | 34 | 17.65% | Shanghai |
| 6 | 38 | 15.79% | Interlagos |
| 6 | 18 | 33.33% | Istanbul |
| 5 | 38 | 13.16% | Melbourne |
| 5 | 28 | 17.86% | Red Bull Ring |
| 5 | 26 | 19.23% | Sepang |
| 4 | 20 | 20% | Mexico City |
| 4 | 10 | 40% | Jeddah |
| 4 | 14 | 28.57% | Nurburgring |
| 3 | 18 | 16.67% | Hockenheim |
| 2 | 8 | 25% | Miami |
| 2 | 8 | 25% | Korea |
| 2 | 10 | 20% | Zandvoort |
| 2 | 4 | 50% | Algarve |
| 2 | 16 | 12.5% | Sochi |
| 2 | 42 | 4.76% | Monza |
| 2 | 18 | 11.11% | Baku |
| 2 | 8 | 25% | Paul Ricard |
| 1 | 4 | 25% | Las Vegas |
| 1 | 10 | 10% | Valencia |
| 1 | 6 | 16.67% | Losail |
| 1 | 2 | 50% | Mugello |
| 1 | 6 | 16.67% | New Delhi |
| 1 | 14 | 7.14% | Imola |
By season
| Nr | Race entries | % | Season |
|---|---|---|---|
| 30 | 44 | 68.18% | 2023 |
| 28 | 44 | 63.64% | 2022 |
| 27 | 38 | 71.05% | 2011 |
| 24 | 38 | 63.16% | 2013 |
| 23 | 44 | 52.27% | 2021 |
| 20 | 38 | 52.63% | 2010 |
| 18 | 48 | 37.5% | 2024 |
| 16 | 34 | 47.06% | 2009 |
| 16 | 42 | 38.1% | 2016 |
| 14 | 40 | 35% | 2012 |
| 13 | 34 | 38.24% | 2020 |
| 13 | 40 | 32.5% | 2017 |
| 13 | 42 | 30.95% | 2018 |
| 12 | 38 | 31.58% | 2014 |
| 11 | 40 | 27.5% | 2025 |
| 9 | 42 | 21.43% | 2019 |
| 3 | 38 | 7.89% | 2015 |
| 1 | 36 | 2.78% | 2008 |
| 1 | 34 | 2.94% | 2007 |
| 1 | 36 | 2.78% | 2006 |