Minardi Formula1 races
Finished
| Nr | Pos |
|---|
Retired
| Nr | Reason |
|---|---|
| 57 | accident |
| 49 | engine |
| 45 | Gearbox |
| 38 | ----- |
| 37 | Spun Off |
| 12 | Turbo |
| 12 | electics |
| 9 | Suspension |
| 9 | Clutch |
| 7 | Transmission |
| 4 | Differential |
| 4 | Throttle |
| 3 | Overheating |
| 3 | Hydraulics |
| 3 | Alternator |
| 3 | Fuel Pump |
| 2 | brakes |
| 2 | spin |
| 2 | Fuel System |
| 2 | Battery |
| 2 | Lost wheel |
| 2 | Wheel Bearing |
| 2 | Oil Pressure |
| 2 | Rear Wing |
| 2 | Radiator |
| 2 | Out Of Fuel |
| 2 | CV Joint |
| 2 | Fire |
| 1 | Halfshaft |
| 1 | Engine Mounting |
| 1 | Oil Leak |
| 1 | Gear Linkage |
| 1 | Launch control |
| 1 | Fuel rig |
| 1 | Cramp |
| 1 | Handling |
| 1 | Driveshaft |
| 1 | Accident Damage |
| 1 | Loose Seat Belts |
| 1 | Throttle Cable |
| 1 | Withdrew |
| 1 | Extinguisher |
| 1 | Driver Uncomfortable |
| 1 | Steering |
| 1 | Distributor |
DNS
| Nr | Reason |
|---|---|
| 4 | ----- |
| 2 | Injured |
| 1 | Gearbox |
| 1 | electics |
| 1 | Hydraulics |
DQ
| Nr | Reason |
|---|---|
| 1 | Injured |
EX
| Nr | Reason |
|---|---|
| 1 | Underweight |