Mercedes Formula1 races
Finished
| Nr | Pos |
|---|
Retired
| Nr | Reason |
|---|---|
| 14 | accident |
| 13 | ----- |
| 5 | engine |
| 3 | Gearbox |
| 2 | Spun Off |
| 2 | Fuel Injection |
| 2 | Throttle |
| 1 | Fuel Line |
| 1 | Fuel Vaporisation |
| 1 | valves |
| 1 | Transmission |
| 1 | Oil Line |
| 1 | Fuel Pressure |
| 1 | Rear Wing |
| 1 | Suspension |
DNS
| Nr | Reason |
|---|
DQ
| Nr | Reason |
|---|
DNQ
| Nr | Reason |
|---|---|
| 1 | Injured |
EX
| Nr | Reason |
|---|