Mercedes Formula1 races
Finished
Nr | Pos |
---|---|
90 | 2 |
59 | 3 |
45 | 4 |
42 | 5 |
25 | 7 |
22 | 6 |
15 | 9 |
11 | 8 |
9 | 10 |
8 | 11 |
6 | 12 |
6 | 13 |
5 | 15 |
2 | 17 |
1 | 19 |
1 | 22 |
1 | 14 |
1 | 16 |
Retired
Nr | Reason |
---|---|
14 | accident |
13 | ----- |
5 | engine |
3 | Gearbox |
2 | Throttle |
2 | Fuel Injection |
2 | Spun Off |
1 | valves |
1 | Fuel Pressure |
1 | Oil Line |
1 | Fuel Vaporisation |
1 | Suspension |
1 | Fuel Line |
1 | Transmission |
1 | Rear Wing |
DNS
Nr | Reason |
---|
DQ
Nr | Reason |
---|
DNQ
Nr | Reason |
---|---|
1 | Injured |
EX
Nr | Reason |
---|