Mercedes Formula1 podiums
By driver
| Nr | Race entries | % | Driver |
|---|---|---|---|
| 153 | 246 | 62.2% | Lewis Hamilton |
| 58 | 101 | 57.43% | Valtteri Bottas |
| 55 | 136 | 40.44% | Nico Rosberg |
| 22 | 89 | 24.72% | George Russell |
| 10 | 12 | 83.33% | Juan Manuel Fangio |
| 3 | 7 | 42.86% | Stirling Moss |
| 2 | 12 | 16.67% | Karl Kling |
| 1 | 7 | 14.29% | Hans Herrmann |
| 1 | 2 | 50% | Piero Taruffi |
| 1 | 58 | 1.72% | Michael Schumacher |
| 1 | 20 | 5% | Andrea Kimi Antonelli |
By Grand Prix
| Nr | Race entries | % | Grand Prix |
|---|---|---|---|
| 11 | 36 | 30.56% | Silverstone |
| 11 | 30 | 36.67% | Bahrain |
| 10 | 32 | 31.25% | Catalunya |
| 10 | 35 | 28.57% | Spa-Francorchamps |
| 9 | 32 | 28.13% | Hungaroring |
| 9 | 28 | 32.14% | Montreal |
| 9 | 28 | 32.14% | Melbourne |
| 9 | 39 | 23.08% | Monza |
| 8 | 28 | 28.57% | Red Bull Ring |
| 8 | 30 | 26.67% | Abu Dhabi |
| 7 | 26 | 26.92% | Austin |
| 7 | 20 | 35% | Mexico City |
| 7 | 16 | 43.75% | Sepang |
| 7 | 24 | 29.17% | Shanghai |
| 6 | 28 | 21.43% | Interlagos |
| 5 | 34 | 14.71% | Monte Carlo |
| 5 | 16 | 31.25% | Sochi |
| 5 | 18 | 27.78% | Baku |
| 5 | 28 | 17.86% | Suzuka |
| 4 | 8 | 50% | Paul Ricard |
| 4 | 13 | 30.77% | Zandvoort |
| 3 | 28 | 10.71% | Singapore |
| 2 | 12 | 16.67% | Hockenheim |
| 2 | 4 | 50% | Algarve |
| 2 | 10 | 20% | Imola |
| 2 | 4 | 50% | Aintree |
| 1 | 2 | 50% | Mugello |
| 1 | 10 | 10% | Jeddah |
| 1 | 8 | 12.5% | Miami |
| 1 | 4 | 25% | Las Vegas |
| 1 | 6 | 16.67% | New Delhi |
| 1 | 3 | 33.33% | Rheims |
| 1 | 6 | 16.67% | Valencia |
| 1 | 3 | 33.33% | Bremgarten |
| 1 | 3 | 33.33% | Pedralbes |
By season
| Nr | Race entries | % | Season |
|---|---|---|---|
| 33 | 42 | 78.57% | 2016 |
| 32 | 42 | 76.19% | 2019 |
| 32 | 38 | 84.21% | 2015 |
| 31 | 38 | 81.58% | 2014 |
| 28 | 44 | 63.64% | 2021 |
| 26 | 40 | 65% | 2017 |
| 25 | 34 | 73.53% | 2020 |
| 25 | 42 | 59.52% | 2018 |
| 17 | 44 | 38.64% | 2022 |
| 10 | 24 | 41.67% | 1955 |
| 9 | 38 | 23.68% | 2013 |
| 9 | 48 | 18.75% | 2024 |
| 9 | 40 | 22.5% | 2025 |
| 8 | 44 | 18.18% | 2023 |
| 7 | 18 | 38.89% | 1954 |
| 3 | 40 | 7.5% | 2012 |
| 3 | 38 | 7.89% | 2010 |