McLaren Formula1 races
Finished
| Nr | Pos |
|---|
Retired
| Nr | Reason |
|---|---|
| 118 | accident |
| 104 | engine |
| 61 | ----- |
| 30 | Spun Off |
| 28 | Gearbox |
| 17 | electics |
| 14 | Suspension |
| 11 | Collision |
| 10 | Transmission |
| 9 | brakes |
| 7 | Throttle |
| 7 | Clutch |
| 6 | Ignition |
| 5 | power loss |
| 5 | Oil Leak |
| 5 | Overheating |
| 5 | Oil Pressure |
| 5 | Hydraulics |
| 4 | Handling |
| 4 | Fuel Pump |
| 4 | Fuel Pressure |
| 3 | Electronics |
| 3 | Alternator |
| 3 | Accident Damage |
| 3 | spin |
| 3 | Distributor |
| 3 | Pneumatic |
| 2 | power unit |
| 2 | Exhaustion |
| 2 | Valve Gear |
| 2 | Burst Tyre |
| 2 | Puncture |
| 2 | Wheel Bearing |
| 2 | Stalled |
| 2 | Turbo |
| 2 | Water pump |
| 2 | water pipe |
| 2 | Fuel Injection |
| 2 | Driveshaft |
| 2 | Fuel Leak |
| 2 | Radiator |
| 1 | Wheel Nut |
| 1 | Fire |
| 1 | Timing Gear |
| 1 | Rotor Arm |
| 1 | Fuel System |
| 1 | valves |
| 1 | Damage |
| 1 | Gear Case |
| 1 | Wheel Stud |
| 1 | Water Hose |
| 1 | ERS |
| 1 | Battery Lead |
| 1 | Flywheel |
| 1 | Lost wheel |
| 1 | Fuel Line |
| 1 | Steering |
| 1 | Misfire |
| 1 | Wheel |
| 1 | Differential |
| 1 | Water Leak |
| 1 | Vibration |
| 1 | Dropped Valve |
| 1 | Anti-Roll Bar |
| 1 | Fuel Metering Unit |
| 1 | Throttle Linkage |
| 1 | Crown Wheel |
DNS
| Nr | Reason |
|---|---|
| 6 | ----- |
| 4 | engine |
| 4 | Injured |
| 1 | Bearings |
| 1 | Fuel Injection |
| 1 | Raced alswear |
| 1 | Safety Protest |
| 1 | Car Not Ready |
| 1 | accident |
| 1 | Gearbox |
| 1 | Fuel Leak |
| 1 | electics |
DQ
| Nr | Reason |
|---|---|
| 3 | ----- |
| 2 | Used Spare Car |
| 1 | Wrong Route To Pits |
| 1 | Reversed Into Pits |
| 1 | Overtaking On Parade |
| 1 | Underweight |
| 1 | Illegal Fuel |
| 1 | Illegal Wing |
| 1 | Black Flagged |
EX
| Nr | Reason |
|---|