Lotus Formula1 pole positions
By driver
| Nr | Race entries | % | Driver |
|---|---|---|---|
| 34 | 74 | 45.95% | Jim Clark |
| 17 | 80 | 21.25% | Mario Andretti |
| 16 | 48 | 33.33% | Ayrton Senna |
| 13 | 59 | 22.03% | Ronnie Peterson |
| 8 | 20 | 40% | Jochen Rindt |
| 5 | 60 | 8.33% | Graham Hill |
| 4 | 14 | 28.57% | Stirling Moss |
| 4 | 43 | 9.3% | Emerson Fittipaldi |
| 3 | 90 | 3.33% | Elio de Angelis |
| 1 | 4 | 25% | John Surtees |
| 1 | 25 | 4% | Mike Spence |
| 1 | 35 | 2.86% | Jo Siffert |
| 1 | 2 | 50% | Jean-Pierre Jarier |
| 1 | 61 | 1.64% | Nigel Mansell |
By Grand Prix
| Nr | Race entries | % | Grand Prix |
|---|---|---|---|
| 9 | 106 | 8.49% | Monte Carlo |
| 9 | 77 | 11.69% | Watkins Glen |
| 8 | 76 | 10.53% | Zandvoort |
| 7 | 109 | 6.42% | Monza |
| 6 | 39 | 15.38% | Brands Hatch |
| 6 | 51 | 11.76% | Mexico City |
| 5 | 73 | 6.85% | Silverstone |
| 4 | 40 | 10% | Osterreichring |
| 4 | 77 | 5.19% | Nurburgring |
| 3 | 22 | 13.64% | Zolder |
| 3 | 27 | 11.11% | Imola |
| 3 | 21 | 14.29% | Rio de Janeiro |
| 3 | 13 | 23.08% | Anderstorp |
| 3 | 22 | 13.64% | Mosport Park |
| 3 | 14 | 21.43% | East London |
| 2 | 14 | 14.29% | Rouen |
| 2 | 4 | 50% | Fuji |
| 2 | 9 | 22.22% | Montjuich Park |
| 2 | 45 | 4.44% | Montreal |
| 2 | 22 | 9.09% | Jarama |
| 2 | 14 | 14.29% | Detroit |
| 2 | 22 | 9.09% | Estoril |
| 2 | 24 | 8.33% | Buenos Aires |
| 1 | 2 | 50% | Dallas |
| 1 | 20 | 5% | Adelaide |
| 1 | 78 | 1.28% | Spa-Francorchamps |
| 1 | 12 | 8.33% | Jerez |
| 1 | 30 | 3.33% | Hungaroring |
| 1 | 27 | 3.7% | Rheims |
| 1 | 5 | 20% | Porto |
| 1 | 13 | 7.69% | Dijon-Prenois |
| 1 | 37 | 2.7% | Interlagos |
| 1 | 4 | 25% | Nivelles-Baulers |
| 1 | 29 | 3.45% | Paul Ricard |
| 1 | 46 | 2.17% | Hockenheim |
| 1 | 22 | 4.55% | Aintree |
| 1 | 5 | 20% | Riverside |
| 1 | 2 | 50% | Le Mans |
| 1 | 55 | 1.82% | Kyalami |
| 1 | 14 | 7.14% | Clermont-Ferrand |
By season
| Nr | Race entries | % | Season |
|---|---|---|---|
| 12 | 48 | 25% | 1978 |
| 10 | 31 | 32.26% | 1973 |
| 9 | 32 | 28.13% | 1967 |
| 8 | 32 | 25% | 1985 |
| 8 | 32 | 25% | 1986 |
| 7 | 34 | 20.59% | 1977 |
| 7 | 62 | 11.29% | 1963 |
| 7 | 48 | 14.58% | 1964 |
| 6 | 46 | 13.04% | 1965 |
| 6 | 57 | 10.53% | 1962 |
| 5 | 38 | 13.16% | 1968 |
| 5 | 48 | 10.42% | 1969 |
| 4 | 32 | 12.5% | 1960 |
| 3 | 46 | 6.52% | 1970 |
| 3 | 27 | 11.11% | 1972 |
| 2 | 32 | 6.25% | 1966 |
| 2 | 32 | 6.25% | 1984 |
| 1 | 32 | 3.13% | 1987 |
| 1 | 30 | 3.33% | 1983 |
| 1 | 31 | 3.23% | 1976 |
| 1 | 33 | 3.03% | 1974 |
| 1 | 57 | 1.75% | 1961 |