Ligier Formula1 races
Finished
| Nr | Pos |
|---|
Retired
| Nr | Reason |
|---|---|
| 59 | accident |
| 52 | engine |
| 19 | Spun Off |
| 18 | Gearbox |
| 16 | electics |
| 11 | Handling |
| 5 | Driveshaft |
| 5 | Suspension |
| 4 | Oil Pressure |
| 4 | Throttle |
| 4 | Clutch |
| 4 | Turbo |
| 4 | Overheating |
| 3 | Ignition |
| 3 | Puncture |
| 3 | ----- |
| 2 | Lost wheel |
| 2 | Accident Damage |
| 2 | Exhaustion |
| 2 | Transmission |
| 2 | Radiator |
| 2 | brakes |
| 2 | Fuel Vaporisation |
| 1 | Alternator |
| 1 | Differential |
| 1 | Burst Tyre |
| 1 | Fuel Pump |
| 1 | Out Of Fuel |
| 1 | Illegal Skid Block Wear |
| 1 | Wheel |
| 1 | Boost Pressure |
| 1 | Fire |
| 1 | Throttle Linkage |
| 1 | Fuel Injection |
| 1 | Oil Leak |
| 1 | Wheel Bearing |
| 1 | Wheel Nut |
| 1 | Gear Linkage |
| 1 | Spark Plug |
| 1 | Water Leak |
| 1 | Misfire |
DNS
| Nr | Reason |
|---|---|
| 3 | Injured |
| 2 | ----- |
| 1 | Gearbox |
| 1 | Suspension |
DQ
| Nr | Reason |
|---|---|
| 1 | Used Spare Car |
| 1 | Illegal Repairs |
| 1 | Push start |
DNQ
| Nr | Reason |
|---|---|
| 27 | ----- |
EX
| Nr | Reason |
|---|---|
| 1 | Push start |