Automobiles Talbot-Darracq Formula1 points
By driver
| Nr | Race entries | % | Driver |
|---|---|---|---|
| 13 | 40 | 32.5% | Louis Rosier |
| 3 | 48 | 6.25% | Philippe Etancelin |
| 3 | 32 | 9.38% | Yves Giraud-Cabantous |
| 1 | 16 | 6.25% | Eugene Chaboud |
By Grand Prix
| Nr | Race entries | % | Grand Prix |
|---|---|---|---|
| 5 | 40 | 12.5% | Silverstone |
| 5 | 56 | 8.93% | Monza |
| 4 | 48 | 8.33% | Bremgarten |
| 4 | 56 | 7.14% | Spa-Francorchamps |
| 2 | 56 | 3.57% | Rheims |
By season
| Nr | Race entries | % | Season |
|---|---|---|---|
| 20 | 280 | 7.14% | 1950 |