Arrows Formula1 finish in points
By driver
| Nr | Race entries | % | Driver |
|---|---|---|---|
| 14 | 47 | 29.79% | Derek Warwick |
| 9 | 58 | 15.52% | Riccardo Patrese |
| 9 | 48 | 18.75% | Eddie Cheever |
| 7 | 58 | 12.07% | Thierry Boutsen |
| 6 | 48 | 12.5% | Marc Surer |
| 5 | 28 | 17.86% | Jochen Mass |
| 3 | 34 | 8.82% | Jos Verstappen |
| 3 | 33 | 9.09% | Pedro de la Rosa |
| 3 | 32 | 9.38% | Pedro Paulo Diniz |
| 2 | 12 | 16.67% | Heinz-Harald Frentzen |
| 2 | 16 | 12.5% | Damon Hill |
| 2 | 13 | 15.38% | Mauro Baldi |
| 2 | 16 | 12.5% | Gerhard Berger |
| 1 | 10 | 10% | Christian Danner |
| 1 | 16 | 6.25% | Mika Salo |
| 1 | 14 | 7.14% | Alex Caffi |
By Grand Prix
| Nr | Race entries | % | Grand Prix |
|---|---|---|---|
| 8 | 37 | 21.62% | Monte Carlo |
| 5 | 19 | 26.32% | Rio de Janeiro |
| 5 | 22 | 22.73% | Spa-Francorchamps |
| 5 | 32 | 15.63% | Imola |
| 4 | 36 | 11.11% | Hockenheim |
| 4 | 20 | 20% | Osterreichring |
| 3 | 12 | 25% | Kyalami |
| 3 | 10 | 30% | Mexico City |
| 3 | 20 | 15% | Hungaroring |
| 3 | 16 | 18.75% | Nurburgring |
| 3 | 28 | 10.71% | Silverstone |
| 3 | 35 | 8.57% | Montreal |
| 3 | 34 | 8.82% | Monza |
| 3 | 12 | 25% | Long Beach |
| 2 | 17 | 11.76% | Zandvoort |
| 2 | 14 | 14.29% | Estoril |
| 1 | 18 | 5.56% | Interlagos |
| 1 | 12 | 8.33% | A1 Ring |
| 1 | 14 | 7.14% | Brands Hatch |
| 1 | 12 | 8.33% | Catalunya |
| 1 | 14 | 7.14% | Detroit |
| 1 | 2 | 50% | Anderstorp |
| 1 | 12 | 8.33% | Melbourne |
| 1 | 4 | 25% | Phoenix |
| 1 | 12 | 8.33% | Adelaide |
| 1 | 18 | 5.56% | Suzuka |
| 1 | 12 | 8.33% | Zolder |
By season
| Nr | Race entries | % | Season |
|---|---|---|---|
| 10 | 32 | 31.25% | 1988 |
| 7 | 32 | 21.88% | 1989 |
| 6 | 32 | 18.75% | 1987 |
| 6 | 32 | 18.75% | 1985 |
| 4 | 30 | 13.33% | 1979 |
| 4 | 34 | 11.76% | 2000 |
| 4 | 32 | 12.5% | 1984 |
| 4 | 27 | 14.81% | 1982 |
| 4 | 29 | 13.79% | 1980 |
| 4 | 28 | 14.29% | 1978 |
| 3 | 30 | 10% | 1983 |
| 3 | 32 | 9.38% | 1997 |
| 3 | 32 | 9.38% | 1998 |
| 2 | 30 | 6.67% | 1981 |
| 2 | 24 | 8.33% | 2002 |
| 1 | 31 | 3.23% | 1986 |
| 1 | 32 | 3.13% | 1990 |
| 1 | 32 | 3.13% | 1999 |
| 1 | 34 | 2.94% | 2001 |