Valtteri Bottas F1 circuits
| Grand Prix | R | V | P | POD | FL | IP | PO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 103 |
| Algarve | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 34 | |
| Austin | 11 | 1 | 1 | 1 | 6 | 67 | |
| Bahrain | 12 | 1 | 4 | 2 | 10 | 101 | |
| Baku | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 51 |
| Catalunya | 12 | 1 | 4 | 1 | 8 | 107 | |
| Hockenheim | 4 | 2 | 3 | 38 | |||
| Hungaroring | 12 | 2 | 6 | 50 | |||
| Imola | 4 | 1 | 1 | 2 | 28 | ||
| Interlagos | 11 | 2 | 2 | 2 | 6 | 56 | |
| Istanbul | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 |
| Jeddah | 4 | 1 | 1 | 15 | |||
| Korea | 1 | ||||||
| Las Vegas | 2 | ||||||
| Losail | 3 | 1 | 4 | ||||
| Melbourne | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 63 | |
| Mexico City | 9 | 1 | 3 | 2 | 6 | 63 | |
| Miami | 3 | 1 | 6 | ||||
| Monte Carlo | 11 | 1 | 4 | 39 | |||
| Montreal | 10 | 4 | 1 | 8 | 92 | ||
| Monza | 12 | 4 | 9 | 109 | |||
| Mugello | 1 | 1 | 1 | 18 | |||
| New Delhi | 1 | ||||||
| Nurburgring | 2 | 1 | |||||
| Paul Ricard | 4 | 1 | 1 | 3 | 36 | ||
| Red Bull Ring | 13 | 2 | 3 | 7 | 9 | 143 | |
| Sakhir | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| Sepang | 5 | 4 | 34 | ||||
| Shanghai | 8 | 1 | 2 | 6 | 59 | ||
| Silverstone | 13 | 2 | 5 | 7 | 106 | ||
| Singapore | 10 | 1 | 4 | 47 | |||
| Sochi | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 124 |
| Spa-Francorchamps | 12 | 3 | 1 | 7 | 76 | ||
| Suzuka | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 74 | |
| Zandvoort | 4 | 1 | 1 | 15 |
R=races, V=victories, P=pole positions, POD=podiums, FL=fastest laps, IP=finish in points, PO=points