Valtteri Bottas F1 circuits
Grand Prix | R | V | P | POD | FL | IP | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 Ring | 11 | 2 | 3 | 7 | 9 | 143.00 | |
Abu Dhabi | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 103.00 |
Algarve | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 34.00 | |
Austin | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 67.00 | |
Bahrain | 11 | 1 | 4 | 2 | 10 | 101.00 | |
Baku | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 51.00 |
Catalunya | 10 | 1 | 4 | 1 | 8 | 107.00 | |
Hockenheim | 4 | 2 | 3 | 38.00 | |||
Hungaroring | 10 | 2 | 6 | 50.00 | |||
Imola | 3 | 1 | 1 | 2 | 28.00 | ||
Interlagos | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 56.00 | |
Istanbul | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26.00 |
Jeddah | 3 | 1 | 1 | 15.00 | |||
Korea | 1 | ||||||
Losail | 1 | ||||||
Melbourne | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 63.00 | |
Mexico City | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 63.00 | |
Miami | 1 | 1 | 6.00 | ||||
Monte Carlo | 9 | 1 | 4 | 39.00 | |||
Montreal | 8 | 4 | 1 | 7 | 91.00 | ||
Monza | 10 | 4 | 8 | 108.00 | |||
Mugello | 1 | 1 | 1 | 18.00 | |||
New Delhi | 1 | ||||||
Nurburgring | 2 | 1 | |||||
Paul Ricard | 4 | 1 | 1 | 3 | 36.00 | ||
Sakhir | 1 | 1 | 1 | 4.00 | |||
Sepang | 5 | 4 | 34.00 | ||||
Shanghai | 7 | 1 | 2 | 6 | 59.00 | ||
Silverstone | 11 | 2 | 5 | 7 | 106.00 | ||
Singapore | 8 | 1 | 4 | 47.00 | |||
Sochi | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 124.00 |
Spa-Francorchamps | 10 | 3 | 1 | 7 | 76.00 | ||
Suzuka | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 74.00 | |
Zandvoort | 2 | 1 | 1 | 15.00 |
R=races, V=victories, P=pole positions, POD=podiums, FL=fastest laps, IP=finish in points, PO=points