Roberto Mieres F1 circuits
| Grand Prix | R | V | P | POD | FL | IP | PO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aintree | 1 | ||||||
| Bremgarten | 1 | 1 | 3 | ||||
| Buenos Aires | 2 | 1 | 2 | ||||
| Monte Carlo | 1 | ||||||
| Monza | 3 | ||||||
| Nurburgring | 1 | ||||||
| Pedralbes | 1 | 1 | 3 | ||||
| Rheims | 2 | ||||||
| Silverstone | 1 | ||||||
| Spa-Francorchamps | 2 | 1 | 1 | ||||
| Zandvoort | 2 | 1 | 1 | 4 |
R=races, V=victories, P=pole positions, POD=podiums, FL=fastest laps, IP=finish in points, PO=points