Philippe Alliot Formula1 races
Retired
| Nr | Reason |
|---|---|
| 17 | engine |
| 16 | accident |
| 5 | electics |
| 4 | Gearbox |
| 4 | Turbo |
| 4 | Spun Off |
| 2 | Suspension |
| 2 | Overheating |
| 2 | ----- |
| 1 | Fuel Injection |
| 1 | Fuel Pump |
| 1 | Fire |
| 1 | Battery Mount |
| 1 | Transmission |
| 1 | Gear Lever |
| 1 | Fuel Pressure |
| 1 | Oil Pressure |
DQ
| Nr | Reason |
|---|---|
| 1 | Push start |
DNQ
| Nr | Reason |
|---|
EX
| Nr | Reason |
|---|