Oscar Piastri F1 circuits
| Grand Prix | R | V | P | POD | FL | IP | PO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi | 2 | 2 | 9 | ||||
| Austin | 3 | 2 | 20 | ||||
| Bahrain | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 29 |
| Baku | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||
| Catalunya | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 31 |
| Hungaroring | 3 | 1 | 2 | 3 | 53 | ||
| Imola | 2 | 1 | 1 | 2 | 27 | ||
| Interlagos | 2 | 1 | 4 | ||||
| Jeddah | 3 | 1 | 1 | 2 | 37 | ||
| Las Vegas | 2 | 1 | 2 | 8 | |||
| Losail | 2 | 2 | 2 | 33 | |||
| Melbourne | 3 | 3 | 18 | ||||
| Mexico City | 3 | 3 | 18 | ||||
| Miami | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | |
| Monte Carlo | 3 | 2 | 3 | 34 | |||
| Montreal | 3 | 2 | 22 | ||||
| Monza | 3 | 2 | 1 | 2 | 33 | ||
| Red Bull Ring | 3 | 2 | 1 | 2 | 36 | ||
| Shanghai | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 29 | |
| Silverstone | 3 | 1 | 1 | 3 | 42 | ||
| Singapore | 3 | 1 | 3 | 33 | |||
| Spa-Francorchamps | 3 | 1 | 2 | 2 | 43 | ||
| Suzuka | 3 | 2 | 3 | 34 | |||
| Zandvoort | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 39 |
R=races, V=victories, P=pole positions, POD=podiums, FL=fastest laps, IP=finish in points, PO=points