Nigel Mansell Formula1 races
Retired
| Nr | Reason |
|---|---|
| 19 | accident |
| 16 | engine |
| 10 | Gearbox |
| 7 | Spun Off |
| 6 | electics |
| 5 | Handling |
| 3 | Clutch |
| 3 | ----- |
| 2 | Suspension |
| 2 | Transmission |
| 1 | Hydraulics |
| 1 | Undertray |
| 1 | Exhaustion |
| 1 | Overheating |
| 1 | Electronics |
| 1 | Turbo |
| 1 | Burst Tyre |
| 1 | CV Joint |
| 1 | Accident Damage |
| 1 | Turbo Inlet |
| 1 | Skirt |
| 1 | Fuel Leak |
| 1 | Driveshaft |
DNS
| Nr | Reason |
|---|---|
| 2 | Injured |
DQ
| Nr | Reason |
|---|---|
| 1 | Started Too Soon From Pitlane |
| 1 | Ignored Black Flag |
| 1 | Illegal Pit Stop |
DNQ
| Nr | Reason |
|---|
EX
| Nr | Reason |
|---|