Nico Rosberg F1 circuits
| Grand Prix | R | V | P | POD | FL | IP | PO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 78 | |
| Austin | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 56 | |
| Bahrain | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 83 |
| Baku | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 |
| Catalunya | 11 | 1 | 2 | 2 | 7 | 67 | |
| Fuji | 2 | ||||||
| Hockenheim | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 42 | |
| Hungaroring | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | 44 | |
| Imola | 1 | ||||||
| Indianapolis | 2 | ||||||
| Interlagos | 11 | 2 | 2 | 3 | 7 | 97 | |
| Istanbul | 6 | 5 | 27 | ||||
| Korea | 4 | 2 | 10 | ||||
| Magny-Cours | 3 | ||||||
| Melbourne | 11 | 2 | 4 | 2 | 7 | 89 | |
| Mexico City | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 43 |
| Monte Carlo | 11 | 3 | 2 | 4 | 7 | 108 | |
| Montreal | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 72 | |
| Monza | 11 | 1 | 2 | 1 | 6 | 70 | |
| New Delhi | 3 | 1 | 2 | 26 | |||
| Nurburgring | 5 | 4 | 15 | ||||
| Red Bull Ring | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 62 | |
| Sepang | 11 | 4 | 2 | 6 | 75.5 | ||
| Shanghai | 11 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 111 |
| Silverstone | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 85 |
| Singapore | 9 | 1 | 1 | 2 | 7 | 83 | |
| Sochi | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 43 |
| Spa-Francorchamps | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 93 |
| Suzuka | 9 | 1 | 3 | 3 | 6 | 70 | |
| Valencia | 5 | 1 | 5 | 20 |
R=races, V=victories, P=pole positions, POD=podiums, FL=fastest laps, IP=finish in points, PO=points