Nick Heidfeld F1 circuits
| Grand Prix | R | V | P | POD | FL | IP | PO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Ring | 4 | ||||||
| Abu Dhabi | 2 | 1 | 4 | ||||
| Bahrain | 6 | 2 | 10 | ||||
| Catalunya | 11 | 5 | 11 | ||||
| Fuji | 2 | ||||||
| Hockenheim | 8 | 1 | 2 | 6 | |||
| Hungaroring | 11 | 2 | 4 | 16 | |||
| Imola | 7 | 1 | 3 | ||||
| Indianapolis | 8 | 2 | 5 | ||||
| Interlagos | 10 | 1 | 2 | 7 | |||
| Istanbul | 6 | 3 | 15 | ||||
| Korea | 1 | 1 | 2 | ||||
| Magny-Cours | 9 | 3 | 6 | ||||
| Melbourne | 11 | 1 | 4 | 21 | |||
| Monte Carlo | 11 | 1 | 5 | 19 | |||
| Montreal | 10 | 2 | 4 | 19 | |||
| Monza | 9 | 4 | 12 | ||||
| Nurburgring | 10 | 1 | 1 | 3 | 12 | ||
| Sepang | 11 | 3 | 1 | 7 | 36 | ||
| Shanghai | 6 | 3 | 8 | ||||
| Silverstone | 11 | 1 | 6 | 19 | |||
| Singapore | 3 | 1 | 3 | ||||
| Spa-Francorchamps | 7 | 1 | 3 | 16 | |||
| Suzuka | 8 | 3 | 8 | ||||
| Valencia | 3 | 1 | 1 |
R=races, V=victories, P=pole positions, POD=podiums, FL=fastest laps, IP=finish in points, PO=points