Nick Heidfeld Formula1 races
Retired
| Nr | Reason |
|---|---|
| 12 | accident |
| 10 | ----- |
| 4 | engine |
| 4 | Spun Off |
| 3 | Transmission |
| 2 | Gearbox |
| 2 | Battery |
| 2 | Suspension |
| 2 | brakes |
| 1 | Driveshaft |
| 1 | Fire |
| 1 | Oil System |
| 1 | Hydraulics |
| 1 | Out Of Fuel |
DNS
| Nr | Reason |
|---|---|
| 1 | ----- |
DQ
| Nr | Reason |
|---|
DNQ
| Nr | Reason |
|---|
EX
| Nr | Reason |
|---|---|
| 1 | Underweight |