Nelson Piquet Formula1 races
Retired
| Nr | Reason |
|---|---|
| 24 | accident |
| 12 | engine |
| 6 | Turbo |
| 5 | Spun Off |
| 5 | Gearbox |
| 3 | Suspension |
| 2 | electics |
| 2 | Overheating |
| 2 | Fuel Pump |
| 2 | Clutch |
| 1 | Radiator |
| 1 | brakes |
| 1 | Handling |
| 1 | Transmission |
| 1 | Driver ill |
| 1 | Driveshaft |
| 1 | Boost Control |
| 1 | Push start |
| 1 | Oil Union |
| 1 | Throttle Linkage |
| 1 | Jammed Throttle |
| 1 | Spark Plug |
| 1 | ----- |
| 1 | Fuel Metering Unit |
| 1 | Wheel Bearing |
| 1 | Alternator |
DNS
| Nr | Reason |
|---|---|
| 1 | Injured |
DQ
| Nr | Reason |
|---|
DNQ
| Nr | Reason |
|---|
EX
| Nr | Reason |
|---|