Mika Salo Formula1 races
Retired
| Nr | Reason |
|---|---|
| 14 | engine |
| 5 | ----- |
| 4 | Throttle |
| 3 | brakes |
| 3 | Gearbox |
| 3 | Spun Off |
| 3 | accident |
| 2 | electics |
| 2 | Clutch |
| 1 | Hydraulics |
| 1 | Puncture |
| 1 | Transmission |
DQ
| Nr | Reason |
|---|---|
| 1 | Illegal Wing |
| 1 | Underweight |
| 1 | Used Spare Car |
DNQ
| Nr | Reason |
|---|
EX
| Nr | Reason |
|---|