Max Verstappen F1 circuits
Grand Prix | R | V | P | POD | FL | IP | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abu Dhabi | 10 | 4 | 4 | 6 | 2 | 9 | 165 |
Algarve | 2 | 2 | 2 | 33 | |||
Austin | 9 | 3 | 1 | 6 | 8 | 147 | |
Bahrain | 10 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 108 |
Baku | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 69 | |
Catalunya | 10 | 4 | 1 | 8 | 2 | 8 | 168 |
Hockenheim | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 53 | |
Hungaroring | 10 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | 132 |
Imola | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 76 |
Interlagos | 9 | 3 | 2 | 6 | 3 | 9 | 147 |
Istanbul | 2 | 1 | 2 | 26 | |||
Jeddah | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 87 |
Las Vegas | 2 | 1 | 1 | 2 | 35 | ||
Losail | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 70 |
Melbourne | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 59 | |
Mexico City | 9 | 5 | 1 | 5 | 9 | 155 | |
Miami | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 70 |
Monte Carlo | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 97 |
Montreal | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 112 |
Monza | 10 | 2 | 1 | 2 | 7 | 79 | |
Mugello | 1 | ||||||
Nurburgring | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||
Paul Ricard | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 81 |
Red Bull Ring | 12 | 5 | 5 | 8 | 4 | 10 | 194 |
Sakhir | 1 | ||||||
Sepang | 3 | 1 | 2 | 3 | 49 | ||
Shanghai | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 66 | |
Silverstone | 11 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | 134 |
Singapore | 8 | 3 | 7 | 79 | |||
Sochi | 7 | 2 | 6 | 69 | |||
Spa-Francorchamps | 10 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 109.5 |
Suzuka | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 130 |
Zandvoort | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 94 |
R=races, V=victories, P=pole positions, POD=podiums, FL=fastest laps, IP=finish in points, PO=points