Max Verstappen F1 circuits
| Grand Prix | R | V | P | POD | FL | IP | PO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi | 10 | 4 | 4 | 6 | 2 | 9 | 165 |
| Algarve | 2 | 2 | 2 | 33 | |||
| Austin | 10 | 4 | 2 | 7 | 9 | 172 | |
| Bahrain | 11 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 116 |
| Baku | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 94 |
| Catalunya | 11 | 4 | 1 | 8 | 2 | 9 | 169 |
| Hockenheim | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 53 | |
| Hungaroring | 11 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10 | 134 |
| Imola | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 101 |
| Interlagos | 9 | 3 | 2 | 6 | 3 | 9 | 147 |
| Istanbul | 2 | 1 | 2 | 26 | |||
| Jeddah | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 105 |
| Las Vegas | 2 | 1 | 1 | 2 | 35 | ||
| Losail | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 70 |
| Melbourne | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 77 | |
| Mexico City | 10 | 5 | 1 | 6 | 10 | 170 | |
| Miami | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 82 |
| Monte Carlo | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 109 |
| Montreal | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 130 |
| Monza | 11 | 3 | 2 | 3 | 8 | 104 | |
| Mugello | 1 | ||||||
| Nurburgring | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||
| Paul Ricard | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 81 |
| Red Bull Ring | 13 | 5 | 5 | 8 | 4 | 10 | 194 |
| Sakhir | 1 | ||||||
| Sepang | 3 | 1 | 2 | 3 | 49 | ||
| Shanghai | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 78 | |
| Silverstone | 12 | 2 | 3 | 5 | 2 | 9 | 144 |
| Singapore | 9 | 4 | 8 | 97 | |||
| Sochi | 7 | 2 | 6 | 69 | |||
| Spa-Francorchamps | 11 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | 121.5 |
| Suzuka | 9 | 4 | 4 | 7 | 2 | 8 | 155 |
| Zandvoort | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 112 |
R=races, V=victories, P=pole positions, POD=podiums, FL=fastest laps, IP=finish in points, PO=points