Max Verstappen F1 circuits
Grand Prix | R | V | P | POD | FL | IP | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 Ring | 10 | 4 | 3 | 7 | 3 | 8 | 158.00 |
Abu Dhabi | 8 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 131.00 |
Algarve | 2 | 2 | 2 | 33.00 | |||
Austin | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 107.00 | |
Bahrain | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 82.00 |
Baku | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 41.00 | |
Catalunya | 8 | 2 | 6 | 1 | 6 | 117.00 | |
Hockenheim | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 53.00 | |
Hungaroring | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 96.00 |
Imola | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 51.00 |
Interlagos | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 96.00 |
Istanbul | 2 | 1 | 2 | 26.00 | |||
Jeddah | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 62.00 | |
Losail | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.00 | ||
Melbourne | 6 | 1 | 4 | 34.00 | |||
Mexico City | 7 | 4 | 1 | 4 | 7 | 122.00 | |
Miami | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26.00 | |
Monte Carlo | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 64.00 | |
Montreal | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 62.00 |
Monza | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 46.00 | |
Mugello | 1 | ||||||
Nurburgring | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.00 | ||
Paul Ricard | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 81.00 |
Sakhir | 1 | ||||||
Sepang | 3 | 1 | 2 | 3 | 49.00 | ||
Shanghai | 5 | 1 | 4 | 41.00 | |||
Silverstone | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 90.00 |
Singapore | 6 | 2 | 5 | 51.00 | |||
Sochi | 7 | 2 | 6 | 69.00 | |||
Spa-Francorchamps | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 72.50 |
Suzuka | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 78.00 | |
Zandvoort | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 51.00 |
R=races, V=victories, P=pole positions, POD=podiums, FL=fastest laps, IP=finish in points, PO=points