Max Verstappen F1 circuits
Grand Prix | R | V | P | POD | FL | IP | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 Ring | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 | 7 | 139.00 |
Abu Dhabi | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 106.00 |
Algarve | 2 | 2 | 2 | 33.00 | |||
Austin | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 82.00 | |
Bahrain | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 57.00 | |
Baku | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 41.00 | |
Catalunya | 8 | 2 | 6 | 1 | 6 | 117.00 | |
Hockenheim | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 53.00 | |
Hungaroring | 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 71.00 | |
Imola | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 51.00 |
Interlagos | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 88.00 |
Istanbul | 2 | 1 | 2 | 26.00 | |||
Jeddah | 2 | 1 | 2 | 2 | 43.00 | ||
Losail | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.00 | ||
Melbourne | 6 | 1 | 4 | 34.00 | |||
Mexico City | 6 | 3 | 3 | 6 | 97.00 | ||
Miami | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26.00 | |
Monte Carlo | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 64.00 | |
Montreal | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 62.00 |
Monza | 7 | 1 | 4 | 21.00 | |||
Mugello | 1 | ||||||
Nurburgring | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.00 | ||
Paul Ricard | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 56.00 |
Sakhir | 1 | ||||||
Sepang | 3 | 1 | 2 | 3 | 49.00 | ||
Shanghai | 5 | 1 | 4 | 41.00 | |||
Silverstone | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 90.00 |
Singapore | 5 | 2 | 4 | 45.00 | |||
Sochi | 7 | 2 | 6 | 69.00 | |||
Spa-Francorchamps | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 46.50 | |
Suzuka | 5 | 3 | 4 | 53.00 | |||
Zandvoort | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.00 |
R=races, V=victories, P=pole positions, POD=podiums, FL=fastest laps, IP=finish in points, PO=points