Max Verstappen F1 circuits
Grand Prix | R | V | P | POD | FL | IP | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abu Dhabi | 9 | 4 | 4 | 6 | 2 | 8 | 157 |
Algarve | 2 | 2 | 2 | 33 | |||
Austin | 8 | 3 | 1 | 5 | 7 | 132 | |
Bahrain | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 82 |
Baku | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 59 | |
Catalunya | 9 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 143 |
Hockenheim | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 53 | |
Hungaroring | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 122 |
Imola | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 51 |
Interlagos | 8 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | 121 |
Istanbul | 2 | 1 | 2 | 26 | |||
Jeddah | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 62 | |
Las Vegas | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||
Losail | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 45 |
Melbourne | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 59 | |
Mexico City | 8 | 5 | 1 | 5 | 8 | 147 | |
Miami | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 52 | |
Monte Carlo | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 89 |
Montreal | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 87 |
Monza | 9 | 2 | 1 | 2 | 6 | 71 | |
Mugello | 1 | ||||||
Nurburgring | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||
Paul Ricard | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 81 |
Red Bull Ring | 11 | 5 | 4 | 8 | 4 | 9 | 184 |
Sakhir | 1 | ||||||
Sepang | 3 | 1 | 2 | 3 | 49 | ||
Shanghai | 5 | 1 | 4 | 41 | |||
Silverstone | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 116 |
Singapore | 7 | 2 | 6 | 61 | |||
Sochi | 7 | 2 | 6 | 69 | |||
Spa-Francorchamps | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 97.5 |
Suzuka | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 104 |
Zandvoort | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 76 |
R=races, V=victories, P=pole positions, POD=podiums, FL=fastest laps, IP=finish in points, PO=points