Mark Webber F1 circuits
| Grand Prix | R | V | P | POD | FL | IP | PO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Ring | 2 | 1 | 2 | ||||
| Abu Dhabi | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 42 | |
| Austin | 2 | 1 | 1 | 15 | |||
| Bahrain | 9 | 7 | 31 | ||||
| Catalunya | 12 | 1 | 2 | 2 | 7 | 62 | |
| Fuji | 2 | 1 | 1 | ||||
| Hockenheim | 8 | 3 | 15 | ||||
| Hungaroring | 12 | 1 | 2 | 2 | 7 | 62 | |
| Imola | 5 | 2 | 5 | ||||
| Indianapolis | 6 | 1 | 2 | ||||
| Interlagos | 12 | 2 | 4 | 3 | 5 | 83 | |
| Istanbul | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 43 | |
| Korea | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 33 | |
| Magny-Cours | 7 | 2 | 6 | ||||
| Melbourne | 12 | 1 | 6 | 38 | |||
| Monte Carlo | 12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 92 |
| Montreal | 11 | 1 | 1 | 6 | 49 | ||
| Monza | 12 | 1 | 4 | 26 | |||
| New Delhi | 3 | 1 | 2 | 27 | |||
| Nurburgring | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 42 | |
| Sepang | 12 | 1 | 2 | 2 | 6 | 63.5 | |
| Shanghai | 10 | 2 | 1 | 6 | 42 | ||
| Silverstone | 12 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 92 |
| Singapore | 6 | 2 | 2 | 30 | |||
| Spa-Francorchamps | 10 | 1 | 2 | 1 | 7 | 62 | |
| Suzuka | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 55 | |
| Valencia | 5 | 1 | 2 | 27 |
R=races, V=victories, P=pole positions, POD=podiums, FL=fastest laps, IP=finish in points, PO=points