Marcus Ericsson F1 circuits
| Grand Prix | R | V | P | POD | FL | IP | PO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi | 4 | ||||||
| Austin | 4 | 1 | 1 | ||||
| Bahrain | 5 | 1 | 2 | ||||
| Baku | 3 | ||||||
| Catalunya | 5 | ||||||
| Hockenheim | 3 | 1 | 2 | ||||
| Hungaroring | 5 | 1 | 1 | ||||
| Interlagos | 4 | ||||||
| Melbourne | 5 | 1 | 4 | ||||
| Mexico City | 4 | 1 | 2 | ||||
| Monte Carlo | 5 | ||||||
| Montreal | 5 | ||||||
| Monza | 5 | 1 | 2 | ||||
| Paul Ricard | 1 | ||||||
| Red Bull Ring | 5 | 1 | 1 | ||||
| Sepang | 4 | ||||||
| Shanghai | 5 | 1 | 1 | ||||
| Silverstone | 5 | ||||||
| Singapore | 5 | ||||||
| Sochi | 5 | ||||||
| Spa-Francorchamps | 5 | 2 | 2 | ||||
| Suzuka | 5 |
R=races, V=victories, P=pole positions, POD=podiums, FL=fastest laps, IP=finish in points, PO=points