Lewis Hamilton F1 circuits
| Grand Prix | R | V | P | POD | FL | IP | PO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi | 16 | 5 | 5 | 10 | 3 | 13 | 258 |
| Algarve | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 51 |
| Austin | 13 | 5 | 3 | 9 | 2 | 11 | 219 |
| Bahrain | 18 | 5 | 3 | 11 | 1 | 17 | 256 |
| Baku | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 | 89 | |
| Catalunya | 19 | 6 | 6 | 12 | 5 | 15 | 256 |
| Fuji | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Hockenheim | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 89 |
| Hungaroring | 19 | 8 | 9 | 12 | 2 | 17 | 286 |
| Imola | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 65 |
| Indianapolis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| Interlagos | 17 | 3 | 3 | 7 | 4 | 15 | 178 |
| Istanbul | 7 | 2 | 3 | 6 | 84 | ||
| Jeddah | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 45 |
| Korea | 4 | 1 | 2 | 4 | 47 | ||
| Las Vegas | 2 | 1 | 2 | 24 | |||
| Losail | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | |
| Magny-Cours | 2 | 1 | 1 | 6 | |||
| Melbourne | 17 | 2 | 8 | 10 | 1 | 14 | 195 |
| Mexico City | 10 | 2 | 1 | 6 | 1 | 10 | 153 |
| Miami | 4 | 4 | 28 | ||||
| Monte Carlo | 18 | 3 | 2 | 7 | 4 | 17 | 203 |
| Montreal | 16 | 7 | 6 | 10 | 2 | 13 | 236 |
| Monza | 19 | 5 | 7 | 8 | 7 | 16 | 226 |
| Mugello | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 |
| New Delhi | 3 | 3 | 26 | ||||
| Nurburgring | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 60 |
| Paul Ricard | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 86 | |
| Red Bull Ring | 14 | 2 | 3 | 6 | 3 | 13 | 194 |
| Sepang | 11 | 1 | 5 | 6 | 2 | 10 | 116 |
| Shanghai | 15 | 6 | 6 | 9 | 4 | 13 | 206 |
| Silverstone | 20 | 9 | 7 | 15 | 6 | 19 | 343 |
| Singapore | 16 | 4 | 4 | 7 | 3 | 13 | 168 |
| Sochi | 8 | 5 | 2 | 7 | 1 | 8 | 171 |
| Spa-Francorchamps | 19 | 5 | 6 | 11 | 3 | 14 | 228.5 |
| Suzuka | 15 | 4 | 2 | 7 | 3 | 14 | 195 |
| Valencia | 5 | 1 | 3 | 4 | 46 | ||
| Zandvoort | 5 | 1 | 1 | 4 | 43 |
R=races, V=victories, P=pole positions, POD=podiums, FL=fastest laps, IP=finish in points, PO=points