Jim Clark Formula1 races
Retired
| Nr | Reason |
|---|---|
| 4 | accident |
| 4 | Suspension |
| 4 | engine |
| 2 | Transmission |
| 2 | Oil Leak |
| 2 | Gearbox |
| 1 | Clutch |
| 1 | Valve Gear |
| 1 | Driveshaft |
| 1 | Piston |
| 1 | Fuel Injection |
| 1 | Fuel Pump |
| 1 | Crown Wheel |
| 1 | Ignition |
DNS
| Nr | Reason |
|---|---|
| 1 | Injured |
DQ
| Nr | Reason |
|---|
DNQ
| Nr | Reason |
|---|
EX
| Nr | Reason |
|---|