F1 Gerhard Berger teammate with Ayrton Senna
F1 seasonsContent
Related
Summary
| SEASON | TEAM | TEAM POSITION |
RACES | DRIVER | POS | WINS | POLES | FRONT ROWS |
PODIUMS | F.LAPS | IN POINTS |
POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | McLaren | 1 | 16 | Gerhard Berger | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 11 | 43 | |
| Ayrton Senna | 1 | 6 | 10 | 2 | 7 | 2 | 11 | 78 | ||||
| 1991 | McLaren | 1 | 16 | Gerhard Berger | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 9 | 43 |
| Ayrton Senna | 1 | 7 | 8 | 4 | 6 | 2 | 14 | 96 | ||||
| 1992 | McLaren | 2 | 16 | Gerhard Berger | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 10 | 49 | |
| Ayrton Senna | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 8 | 50 |
Charts
Standing by seasons
Teammates statistics
Heatmaps
Final race positions
Starting grid positions
Season 1990
Championship standings
Gerhard Berger : 4
Ayrton Senna : 1
| POS | DRIVER | TEAM | Starting position | Qualification |
|---|---|---|---|---|
| Phoenix 1990-03-11 | ||||
| 18 | Gerhard Berger | McLaren | 1 | 1 |
| 1 | Ayrton Senna | McLaren | 5 | 5 |
| Interlagos 1990-03-25 | ||||
| 2 | Gerhard Berger | McLaren | 2 | 2 |
| 3 | Ayrton Senna | McLaren | 1 | 1 |
| Imola 1990-05-13 | ||||
| 2 | Gerhard Berger | McLaren | 2 | 2 |
| 22 | Ayrton Senna | McLaren | 1 | 1 |
| Monte Carlo 1990-05-27 | ||||
| 3 | Gerhard Berger | McLaren | 5 | 5 |
| 1 | Ayrton Senna | McLaren | 1 | 1 |
| Montreal 1990-06-10 | ||||
| 4 | Gerhard Berger | McLaren | 2 | 2 |
| 1 | Ayrton Senna | McLaren | 1 | 1 |
| Mexico City 1990-06-24 | ||||
| 3 | Gerhard Berger | McLaren | 1 | 1 |
| 20 | Ayrton Senna | McLaren | 3 | 3 |
| Paul Ricard 1990-07-08 | ||||
| 5 | Gerhard Berger | McLaren | 2 | 2 |
| 3 | Ayrton Senna | McLaren | 3 | 3 |
| Silverstone 1990-07-15 | ||||
| 14 | Gerhard Berger | McLaren | 3 | 3 |
| 3 | Ayrton Senna | McLaren | 2 | 2 |
| Hockenheim 1990-07-29 | ||||
| 3 | Gerhard Berger | McLaren | 2 | 2 |
| 1 | Ayrton Senna | McLaren | 1 | 1 |
| Hungaroring 1990-08-12 | ||||
| 16 | Gerhard Berger | McLaren | 3 | 3 |
| 2 | Ayrton Senna | McLaren | 4 | 4 |
| Spa-Francorchamps 1990-08-26 | ||||
| 3 | Gerhard Berger | McLaren | 2 | 2 |
| 1 | Ayrton Senna | McLaren | 1 | 1 |
| Monza 1990-09-09 | ||||
| 3 | Gerhard Berger | McLaren | 3 | 3 |
| 1 | Ayrton Senna | McLaren | 1 | 1 |
| Estoril 1990-09-23 | ||||
| 4 | Gerhard Berger | McLaren | 4 | 4 |
| 2 | Ayrton Senna | McLaren | 3 | 3 |
| Jerez 1990-09-30 | ||||
| 13 | Gerhard Berger | McLaren | 5 | 5 |
| 14 | Ayrton Senna | McLaren | 1 | 1 |
| Suzuka 1990-10-21 | ||||
| 22 | Gerhard Berger | McLaren | 4 | 4 |
| 25 | Ayrton Senna | McLaren | 1 | 1 |
| Adelaide 1990-11-04 | ||||
| 4 | Gerhard Berger | McLaren | 2 | 2 |
| 15 | Ayrton Senna | McLaren | 1 | 1 |
Season 1991
Championship standings
Gerhard Berger : 4
Ayrton Senna : 1
| POS | DRIVER | TEAM | Starting position | Qualification |
|---|---|---|---|---|
| Phoenix 1991-03-10 | ||||
| 19 | Gerhard Berger | McLaren | 7 | 7 |
| 1 | Ayrton Senna | McLaren | 1 | 1 |
| Interlagos 1991-03-24 | ||||
| 3 | Gerhard Berger | McLaren | 4 | 4 |
| 1 | Ayrton Senna | McLaren | 1 | 1 |
| Imola 1991-04-28 | ||||
| 2 | Gerhard Berger | McLaren | 5 | 5 |
| 1 | Ayrton Senna | McLaren | 1 | 1 |
| Monte Carlo 1991-05-12 | ||||
| 25 | Gerhard Berger | McLaren | 6 | 6 |
| 1 | Ayrton Senna | McLaren | 1 | 1 |
| Montreal 1991-06-02 | ||||
| 24 | Gerhard Berger | McLaren | 6 | 6 |
| 19 | Ayrton Senna | McLaren | 3 | 3 |
| Mexico City 1991-06-16 | ||||
| 25 | Gerhard Berger | McLaren | 5 | 5 |
| 3 | Ayrton Senna | McLaren | 3 | 3 |
| Magny-Cours 1991-07-07 | ||||
| 25 | Gerhard Berger | McLaren | 5 | 5 |
| 3 | Ayrton Senna | McLaren | 3 | 3 |
| Silverstone 1991-07-14 | ||||
| 2 | Gerhard Berger | McLaren | 4 | 4 |
| 4 | Ayrton Senna | McLaren | 2 | 2 |
| Hockenheim 1991-07-28 | ||||
| 4 | Gerhard Berger | McLaren | 3 | 3 |
| 7 | Ayrton Senna | McLaren | 2 | 2 |
| Hungaroring 1991-08-11 | ||||
| 4 | Gerhard Berger | McLaren | 5 | 5 |
| 1 | Ayrton Senna | McLaren | 1 | 1 |
| Spa-Francorchamps 1991-08-25 | ||||
| 2 | Gerhard Berger | McLaren | 4 | 4 |
| 1 | Ayrton Senna | McLaren | 1 | 1 |
| Monza 1991-09-08 | ||||
| 4 | Gerhard Berger | McLaren | 3 | 3 |
| 2 | Ayrton Senna | McLaren | 1 | 1 |
| Estoril 1991-09-22 | ||||
| 22 | Gerhard Berger | McLaren | 2 | 2 |
| 2 | Ayrton Senna | McLaren | 3 | 3 |
| Catalunya 1991-09-29 | ||||
| 20 | Gerhard Berger | McLaren | 1 | 1 |
| 5 | Ayrton Senna | McLaren | 3 | 3 |
| Suzuka 1991-10-20 | ||||
| 1 | Gerhard Berger | McLaren | 1 | 1 |
| 2 | Ayrton Senna | McLaren | 2 | 2 |
| Adelaide 1991-11-03 | ||||
| 3 | Gerhard Berger | McLaren | 2 | 2 |
| 1 | Ayrton Senna | McLaren | 1 | 1 |
Season 1992
Championship standings
Gerhard Berger : 5
Ayrton Senna : 4
| POS | DRIVER | TEAM | Starting position | Qualification |
|---|---|---|---|---|
| Kyalami 1992-03-01 | ||||
| 5 | Gerhard Berger | McLaren | 3 | 3 |
| 3 | Ayrton Senna | McLaren | 2 | 2 |
| Mexico City 1992-03-22 | ||||
| 4 | Gerhard Berger | McLaren | 5 | 5 |
| 22 | Ayrton Senna | McLaren | 6 | 6 |
| Interlagos 1992-04-05 | ||||
| 24 | Gerhard Berger | McLaren | 4 | 4 |
| 23 | Ayrton Senna | McLaren | 3 | 3 |
| Catalunya 1992-05-03 | ||||
| 4 | Gerhard Berger | McLaren | 7 | 7 |
| 9 | Ayrton Senna | McLaren | 3 | 3 |
| Imola 1992-05-17 | ||||
| 17 | Gerhard Berger | McLaren | 4 | 4 |
| 3 | Ayrton Senna | McLaren | 3 | 3 |
| Monte Carlo 1992-05-31 | ||||
| 14 | Gerhard Berger | McLaren | 5 | 5 |
| 1 | Ayrton Senna | McLaren | 3 | 3 |
| Montreal 1992-06-14 | ||||
| 1 | Gerhard Berger | McLaren | 4 | 4 |
| 18 | Ayrton Senna | McLaren | 1 | 1 |
| Magny-Cours 1992-07-05 | ||||
| 21 | Gerhard Berger | McLaren | 4 | 4 |
| 25 | Ayrton Senna | McLaren | 3 | 3 |
| Silverstone 1992-07-12 | ||||
| 5 | Gerhard Berger | McLaren | 5 | 5 |
| 18 | Ayrton Senna | McLaren | 3 | 3 |
| Hockenheim 1992-07-26 | ||||
| 22 | Gerhard Berger | McLaren | 4 | 4 |
| 2 | Ayrton Senna | McLaren | 3 | 3 |
| Hungaroring 1992-08-16 | ||||
| 3 | Gerhard Berger | McLaren | 5 | 5 |
| 1 | Ayrton Senna | McLaren | 3 | 3 |
| Spa-Francorchamps 1992-08-30 | ||||
| 26 | Gerhard Berger | McLaren | 6 | 6 |
| 5 | Ayrton Senna | McLaren | 2 | 2 |
| Monza 1992-09-13 | ||||
| 4 | Gerhard Berger | McLaren | 5 | 5 |
| 1 | Ayrton Senna | McLaren | 2 | 2 |
| Estoril 1992-09-27 | ||||
| 2 | Gerhard Berger | McLaren | 4 | 4 |
| 3 | Ayrton Senna | McLaren | 3 | 3 |
| Suzuka 1992-10-25 | ||||
| 2 | Gerhard Berger | McLaren | 4 | 4 |
| 26 | Ayrton Senna | McLaren | 3 | 3 |
| Adelaide 1992-11-08 | ||||
| 1 | Gerhard Berger | McLaren | 4 | 4 |
| 21 | Ayrton Senna | McLaren | 2 | 2 |