George Russell F1 circuits
Grand Prix | R | V | P | POD | FL | IP | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 Ring | 5 | ||||||
Abu Dhabi | 3 | ||||||
Algarve | 2 | ||||||
Austin | 2 | ||||||
Bahrain | 4 | 1 | 12.00 | ||||
Baku | 3 | 1 | 1 | 15.00 | |||
Catalunya | 4 | 1 | 1 | 15.00 | |||
Hockenheim | 1 | ||||||
Hungaroring | 3 | 1 | 4.00 | ||||
Imola | 3 | 1 | 12.00 | ||||
Interlagos | 2 | ||||||
Istanbul | 2 | ||||||
Jeddah | 2 | 1 | 10.00 | ||||
Losail | 1 | ||||||
Melbourne | 2 | 1 | 1 | 15.00 | |||
Mexico City | 2 | ||||||
Miami | 1 | 1 | 10.00 | ||||
Monte Carlo | 3 | 1 | 10.00 | ||||
Montreal | 2 | 1 | 12.00 | ||||
Monza | 3 | 1 | 2.00 | ||||
Mugello | 1 | ||||||
Nurburgring | 1 | ||||||
Paul Ricard | 2 | ||||||
Sakhir | 1 | 1 | 1 | 3.00 | |||
Shanghai | 1 | ||||||
Silverstone | 5 | ||||||
Singapore | 1 | ||||||
Sochi | 3 | 1 | 1.00 | ||||
Spa-Francorchamps | 3 | 1 | 1 | 9.00 | |||
Suzuka | 1 | ||||||
Zandvoort | 1 |
R=races, V=victories, P=pole positions, POD=podiums, FL=fastest laps, IP=finish in points, PO=points