Fernando Alonso F1 circuits
Grand Prix | R | V | P | POD | FL | IP | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 Ring | 2 | ||||||
Abu Dhabi | 12 | 2 | 1 | 8 | 63 | ||
Algarve | 1 | 1 | 4 | ||||
Austin | 9 | 1 | 4 | 43 | |||
Bahrain | 16 | 3 | 1 | 4 | 1 | 12 | 88 |
Baku | 6 | 5 | 34 | ||||
Catalunya | 20 | 2 | 1 | 7 | 14 | 132 | |
Fuji | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
Hockenheim | 11 | 3 | 1 | 4 | 7 | 85 | |
Hungaroring | 20 | 1 | 2 | 5 | 1 | 16 | 143 |
Imola | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 27 | |
Indianapolis | 6 | 1 | 2 | 12 | |||
Interlagos | 19 | 1 | 8 | 15 | 124 | ||
Istanbul | 8 | 4 | 6 | 44 | |||
Jeddah | 3 | 1 | 1 | 15 | |||
Korea | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 58 | |
Losail | 1 | 1 | 1 | 15 | |||
Magny-Cours | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 29 | |
Melbourne | 18 | 1 | 6 | 1 | 14 | 130 | |
Mexico City | 6 | 2 | 3 | ||||
Miami | 2 | 1 | 1 | 15 | |||
Monte Carlo | 19 | 2 | 2 | 5 | 1 | 13 | 124 |
Montreal | 18 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 88 |
Monza | 20 | 2 | 2 | 6 | 3 | 11 | 107 |
New Delhi | 3 | 2 | 2 | 33 | |||
Nurburgring | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 69 |
Paul Ricard | 3 | 2 | 12 | ||||
Red Bull Ring | 9 | 6 | 28 | ||||
Sepang | 16 | 3 | 2 | 5 | 1 | 10 | 88 |
Shanghai | 15 | 2 | 2 | 5 | 1 | 11 | 102 |
Silverstone | 20 | 2 | 3 | 6 | 3 | 13 | 122 |
Singapore | 13 | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 | 110 |
Sochi | 6 | 3 | 24 | ||||
Spa-Francorchamps | 18 | 3 | 9 | 81 | |||
Suzuka | 16 | 1 | 4 | 1 | 7 | 71 | |
Valencia | 5 | 1 | 2 | 4 | 50 | ||
Zandvoort | 3 | 1 | 1 | 3 | 35 |
R=races, V=victories, P=pole positions, POD=podiums, FL=fastest laps, IP=finish in points, PO=points