Fernando Alonso F1 circuits
Grand Prix | R | V | P | POD | FL | IP | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 Ring | 10 | 5 | 18.00 | ||||
Abu Dhabi | 12 | 2 | 1 | 8 | 63.00 | ||
Algarve | 1 | 1 | 4.00 | ||||
Austin | 9 | 1 | 4 | 43.00 | |||
Bahrain | 16 | 3 | 1 | 4 | 1 | 12 | 88.00 |
Baku | 5 | 4 | 22.00 | ||||
Catalunya | 19 | 2 | 1 | 7 | 13 | 126.00 | |
Fuji | 2 | 1 | 1 | 1 | 10.00 | ||
Hockenheim | 11 | 3 | 1 | 4 | 7 | 85.00 | |
Hungaroring | 19 | 1 | 2 | 5 | 1 | 15 | 141.00 |
Imola | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 27.00 | |
Indianapolis | 6 | 1 | 2 | 12.00 | |||
Interlagos | 19 | 1 | 8 | 15 | 124.00 | ||
Istanbul | 8 | 4 | 6 | 44.00 | |||
Jeddah | 3 | 1 | 1 | 15.00 | |||
Korea | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 58.00 | |
Losail | 1 | 1 | 1 | 15.00 | |||
Magny-Cours | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 29.00 | |
Melbourne | 17 | 1 | 5 | 1 | 13 | 115.00 | |
Mexico City | 6 | 2 | 3.00 | ||||
Miami | 1 | ||||||
Monte Carlo | 18 | 2 | 2 | 4 | 1 | 12 | 106.00 |
Montreal | 17 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 70.00 |
Monza | 19 | 2 | 2 | 6 | 3 | 10 | 105.00 |
New Delhi | 3 | 2 | 2 | 33.00 | |||
Nurburgring | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 69.00 |
Paul Ricard | 3 | 2 | 12.00 | ||||
Sepang | 16 | 3 | 2 | 5 | 1 | 10 | 88.00 |
Shanghai | 15 | 2 | 2 | 5 | 1 | 11 | 102.00 |
Silverstone | 19 | 2 | 3 | 6 | 3 | 12 | 116.00 |
Singapore | 12 | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 | 110.00 |
Sochi | 6 | 3 | 24.00 | ||||
Spa-Francorchamps | 17 | 3 | 8 | 71.00 | |||
Suzuka | 16 | 1 | 4 | 1 | 7 | 71.00 | |
Valencia | 5 | 1 | 2 | 4 | 50.00 | ||
Zandvoort | 2 | 2 | 16.00 |
R=races, V=victories, P=pole positions, POD=podiums, FL=fastest laps, IP=finish in points, PO=points