Fernando Alonso F1 circuits
| Grand Prix | R | V | P | POD | FL | IP | PO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Ring | 2 | ||||||
| Abu Dhabi | 14 | 2 | 1 | 10 | 71 | ||
| Algarve | 1 | 1 | 4 | ||||
| Austin | 12 | 1 | 5 | 44 | |||
| Bahrain | 18 | 3 | 1 | 4 | 1 | 13 | 90 |
| Baku | 8 | 6 | 42 | ||||
| Catalunya | 22 | 2 | 1 | 7 | 15 | 134 | |
| Fuji | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
| Hockenheim | 11 | 3 | 1 | 4 | 7 | 85 | |
| Hungaroring | 22 | 1 | 2 | 5 | 1 | 17 | 153 |
| Imola | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 27 | |
| Indianapolis | 6 | 1 | 2 | 12 | |||
| Interlagos | 21 | 1 | 9 | 16 | 139 | ||
| Istanbul | 8 | 4 | 6 | 44 | |||
| Jeddah | 5 | 1 | 2 | 25 | |||
| Korea | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 58 | |
| Las Vegas | 2 | 1 | 2 | ||||
| Losail | 3 | 1 | 3 | 29 | |||
| Magny-Cours | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 29 | |
| Melbourne | 20 | 1 | 6 | 1 | 15 | 134 | |
| Mexico City | 9 | 2 | 3 | ||||
| Miami | 4 | 1 | 2 | 17 | |||
| Monte Carlo | 21 | 2 | 2 | 5 | 1 | 13 | 124 |
| Montreal | 20 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | 102 |
| Monza | 22 | 2 | 2 | 6 | 3 | 11 | 107 |
| New Delhi | 3 | 2 | 2 | 33 | |||
| Nurburgring | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 69 |
| Paul Ricard | 3 | 2 | 12 | ||||
| Red Bull Ring | 11 | 1 | 7 | 34 | |||
| Sepang | 16 | 3 | 2 | 5 | 1 | 10 | 88 |
| Shanghai | 17 | 2 | 2 | 5 | 2 | 12 | 109 |
| Silverstone | 22 | 2 | 3 | 6 | 3 | 15 | 128 |
| Singapore | 15 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | 120 |
| Sochi | 6 | 3 | 24 | ||||
| Spa-Francorchamps | 20 | 3 | 10 | 85 | |||
| Suzuka | 19 | 1 | 4 | 1 | 9 | 83 | |
| Valencia | 5 | 1 | 2 | 4 | 50 | ||
| Zandvoort | 5 | 1 | 1 | 5 | 40 |
R=races, V=victories, P=pole positions, POD=podiums, FL=fastest laps, IP=finish in points, PO=points