Derek Warwick Formula1 races
Retired
| Nr | Reason |
|---|---|
| 15 | accident |
| 12 | engine |
| 8 | Spun Off |
| 8 | Gearbox |
| 6 | electics |
| 4 | Turbo |
| 4 | Transmission |
| 3 | Throttle |
| 3 | Suspension |
| 2 | brakes |
| 2 | Overheating |
| 1 | Oil Union |
| 1 | Ignition |
| 1 | Fuel Injection |
| 1 | Driveshaft |
| 1 | Fuel Pump |
| 1 | CV Joint |
| 1 | Misfire |
| 1 | Oil Pressure |
| 1 | Undertray |
| 1 | Clutch |
| 1 | Chassis |
| 1 | Fuel Metering Unit |
| 1 | Gear Linkage |
DNS
| Nr | Reason |
|---|---|
| 1 | ----- |
DQ
| Nr | Reason |
|---|
DNQ
| Nr | Reason |
|---|
EX
| Nr | Reason |
|---|